| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 17 | 30170 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONACO | ST-ETIENNE | 1-0 | 14250 | |
| 2 | ST-ETIENNE | LE HAVRE | 0-2 | 16958 | |
| 3 | BREST | ST-ETIENNE | 4-0 | 14885 | |
| 4 | ST-ETIENNE | LILLE | 1-0 | 22144 | |
| 5 | NICE | ST-ETIENNE | 8-0 | 30024 | Allianz Riviera |
| 6 | NANTES | ST-ETIENNE | 2-2 | 34005 | |
| 7 | ST-ETIENNE | AUXERRE | 3-1 | 31445 | |
| 8 | ST-ETIENNE | LENS | 0-2 | 36832 | |
| 9 | ANGERS | ST-ETIENNE | 4-2 | 13798 | |
| 10 | ST-ETIENNE | STRASBOURG | 2-0 | 33043 | |
| 11 | LYON | ST-ETIENNE | 1-0 | 58082 | Stade des lumières |
| 12 | ST-ETIENNE | MONTPELLIER | 1-0 | 33008 | |
| 13 | RENNES | ST-ETIENNE | 5-0 | 27586 | |
| 14 | ST-ETIENNE | MARSEILLE | 0-2 | 35350 | |
| 15 | TOULOUSE | ST-ETIENNE | 2-1 | 25350 | |
| 16 | ST-ETIENNE | REIMS | 3-1 | 14201 | |
| 17 | PARIS-SG | ST-ETIENNE | 2-1 | 47580 | |
| 18 | ST-ETIENNE | NANTES | 1-1 | 14094 | |
| 19 | AUXERRE | ST-ETIENNE | 1-1 | 16805 | |
| 20 | LILLE | ST-ETIENNE | 4-1 | 38924 | Grand Stade de Lille |
| 21 | ST-ETIENNE | RENNES | 0-2 | 30385 | |
| 22 | MARSEILLE | ST-ETIENNE | 5-1 | 66199 | |
| 23 | ST-ETIENNE | ANGERS | 3-3 | 30566 | |
| 24 | ST-ETIENNE | NICE | 1-3 | 30070 | |
| 25 | LE HAVRE | ST-ETIENNE | 1-1 | 22239 | Stade Océane |
| 26 | MONTPELLIER | ST-ETIENNE | 0-2 | 14358 | |
| 27 | ST-ETIENNE | PARIS-SG | 1-6 | 37108 | |
| 28 | LENS | ST-ETIENNE | 1-0 | 38223 | |
| 29 | ST-ETIENNE | BREST | 3-3 | 32834 | |
| 30 | ST-ETIENNE | LYON | 2-1 | 40372 | |
| 31 | STRASBOURG | ST-ETIENNE | 3-1 | 19603 | |
| 32 | ST-ETIENNE | MONACO | 1-3 | 35757 | |
| 33 | REIMS | ST-ETIENNE | 0-2 | 18630 | |
| 34 | ST-ETIENNE | TOULOUSE | 2-3 | 38725 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | ST-ETIENNE | MARSEILLE | 0-4 | 34547 | |
| Compte rendu de la saison |