| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 16 | 23877 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNES | METZ | 5-1 | 26065 | |
| 2 | METZ | MARSEILLE | 2-2 | 26661 | |
| 3 | CLERMONT | METZ | 0-1 | 9146 | |
| 4 | METZ | REIMS | 2-2 | 24272 | |
| 5 | LENS | METZ | 0-1 | 37988 | |
| 6 | METZ | STRASBOURG | 0-1 | 26661 | |
| 7 | TOULOUSE | METZ | 3-0 | 24770 | |
| 8 | METZ | NICE | 0-1 | 23160 | |
| 9 | MONACO | METZ | 2-1 | 6197 | |
| 10 | METZ | LE HAVRE | 0-0 | 20718 | |
| 11 | LYON | METZ | 1-1 | 42040 | Stade des lumières |
| 12 | METZ | NANTES | 3-1 | 21674 | |
| 13 | LORIENT | METZ | 2-3 | 14469 | |
| 14 | LILLE | METZ | 2-0 | 38065 | Grand Stade de Lille |
| 15 | METZ | BREST | 0-1 | 20157 | |
| 16 | METZ | MONTPELLIER | 0-1 | 23473 | |
| 17 | PARIS-SG | METZ | 3-1 | 47822 | |
| 18 | METZ | TOULOUSE | 0-1 | 21065 | |
| 19 | NICE | METZ | 1-0 | 20137 | Allianz Riviera |
| 20 | METZ | LORIENT | 1-2 | 21044 | |
| 21 | MARSEILLE | METZ | 1-1 | 62686 | |
| 22 | MONTPELLIER | METZ | 3-0 | 12532 | |
| 23 | METZ | LYON | 1-2 | 27560 | |
| 24 | NANTES | METZ | 0-2 | 27132 | |
| 25 | METZ | CLERMONT | 1-0 | 22673 | |
| 26 | REIMS | METZ | 2-1 | 14335 | |
| 27 | METZ | MONACO | 2-5 | 27328 | |
| 28 | BREST | METZ | 4-3 | 14656 | |
| 29 | METZ | LENS | 2-1 | 23002 | |
| 30 | LE HAVRE | METZ | 0-1 | 21250 | Stade Océane |
| 31 | METZ | LILLE | 1-2 | 24728 | |
| 32 | METZ | RENNES | 2-3 | 23290 | |
| 33 | STRASBOURG | METZ | 2-1 | 25686 | |
| 34 | METZ | PARIS-SG | 0-2 | 28455 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | METZ | CLERMONT | 1-1 | 14787 | |
| Matchs de barrages | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Finale | ST-ETIENNE | METZ | 2-1 | 35536 | |
| Finale | METZ | ST-ETIENNE | 2-2 | 28000 | |
| Compte rendu de la saison |