| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 4 | 28896 | 1/16 f | ||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIORT | LENS | 0-0 | 5067 | |
| 2 | LENS | TOURS | 2-2 | 26141 | |
| 3 | NIMES | LENS | 0-2 | 8045 | |
| 4 | LENS | AMIENS | 0-1 | 29585 | |
| 5 | TROYES | LENS | 1-1 | 7839 | |
| 6 | LENS | BOURG-PERONNAS | 1-1 | 25587 | |
| 7 | CLERMONT | LENS | 1-1 | 3888 | |
| 8 | LENS | ORLEANS | 4-2 | 26122 | |
| 9 | VALENCIENNES | LENS | 1-2 | 15323 | |
| 10 | LENS | RED STAR | 2-0 | 26112 | |
| 11 | SOCHAUX | LENS | 1-0 | 10179 | |
| 12 | LENS | REIMS | 1-1 | 33206 | |
| 13 | BREST | LENS | 1-2 | 13284 | |
| 14 | LENS | AC-AJACCIO | 1-1 | 24248 | |
| 15 | AUXERRE | LENS | 1-1 | 5966 | |
| 16 | LENS | LE HAVRE | 1-0 | 24297 | |
| 17 | LAVAL | LENS | 0-1 | 4786 | |
| 18 | STRASBOURG | LENS | 3-1 | 22062 | |
| 19 | LENS | GAZELEC AJACCIO | 2-1 | 26430 | |
| 20 | TOURS | LENS | 2-3 | 5021 | |
| 21 | LENS | NIMES | 1-3 | 23026 | |
| 22 | AMIENS | LENS | 2-1 | 11927 | |
| 23 | LENS | TROYES | 0-0 | 21398 | |
| 24 | BOURG-PERONNAS | LENS | 0-0 | 3433 | |
| 25 | LENS | CLERMONT | 3-1 | 25652 | |
| 26 | ORLEANS | LENS | 2-1 | 6168 | |
| 27 | LENS | VALENCIENNES | 2-0 | 35250 | |
| 28 | RED STAR | LENS | 2-3 | 10874 | Paris Stade Jean Bouin |
| 29 | LENS | SOCHAUX | 2-1 | 28136 | |
| 30 | REIMS | LENS | 0-2 | 18492 | |
| 31 | LENS | BREST | 0-2 | 37515 | |
| 32 | AC-AJACCIO | LENS | 3-6 | 3624 | |
| 33 | LENS | AUXERRE | 0-1 | 34288 | |
| 34 | LE HAVRE | LENS | 1-0 | 9862 | Le Havre Stade Océane |
| 35 | LENS | LAVAL | 2-0 | 28162 | |
| 36 | LENS | STRASBOURG | 1-1 | 38033 | |
| 37 | GAZELEC AJACCIO | LENS | 0-4 | 3363 | |
| 38 | LENS | NIORT | 3-1 | 37700 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | LENS | METZ | 2-0 | 15964 | |
| 1/16 f | BERGERAC | LENS | 2-0 | 4500 | |
| Compte rendu de la saison |