| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 16 | 10289 | |||
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED STAR | STRASBOURG | 0-0 | 2056 | |
| 2 | STRASBOURG | UZES | 2-0 | 11097 | |
| 3 | FREJUS | STRASBOURG | 1-0 | 1800 | |
| 4 | GAZELEC AJACCIO | STRASBOURG | 2-0 | 2000 | |
| 5 | STRASBOURG | VANNES | 2-0 | 10917 | |
| 6 | PARIS-FC | STRASBOURG | 2-0 | 1000 | |
| 7 | STRASBOURG | LUCON | 1-1 | 9188 | |
| 8 | BOULOGNE | STRASBOURG | 1-0 | 3515 | |
| 9 | STRASBOURG | LUZENAC | 2-2 | 8476 | |
| 10 | AMIENS | STRASBOURG | 1-1 | 5669 | |
| 11 | STRASBOURG | CARQUEFOU | 1-1 | 9639 | |
| 12 | COLMAR | STRASBOURG | 2-1 | 4332 | |
| 13 | STRASBOURG | ORLEANS | 1-0 | 8836 | |
| 14 | BOURG-PERONNAS | STRASBOURG | 2-1 | 1498 | |
| 15 | STRASBOURG | LE POIRE-SUR-VIE | 1-3 | 9152 | |
| 16 | DUNKERQUE | STRASBOURG | 0-0 | 1448 | |
| 17 | STRASBOURG | COLOMIERS | 2-0 | 7450 | |
| 18 | UZES | STRASBOURG | 0-0 | 650 | |
| 19 | STRASBOURG | FREJUS | 2-0 | 9521 | |
| 20 | STRASBOURG | GAZELEC AJACCIO | 1-1 | 10638 | |
| 21 | VANNES | STRASBOURG | 3-2 | 2323 | |
| 22 | STRASBOURG | PARIS-FC | 0-2 | 8000 | |
| 23 | LUCON | STRASBOURG | 1-0 | 919 | |
| 24 | STRASBOURG | BOULOGNE | 1-1 | 10200 | |
| 25 | LUZENAC | STRASBOURG | 2-1 | 1500 | |
| 26 | STRASBOURG | AMIENS | 0-1 | 9242 | |
| 27 | CARQUEFOU | STRASBOURG | 1-0 | 1235 | |
| 28 | STRASBOURG | COLMAR | 1-2 | 20703 | |
| 29 | ORLEANS | STRASBOURG | 1-1 | 3484 | |
| 30 | STRASBOURG | BOURG-PERONNAS | 3-2 | 8279 | |
| 31 | LE POIRE-SUR-VIE | STRASBOURG | 1-3 | 2044 | |
| 32 | STRASBOURG | DUNKERQUE | 3-0 | 14206 | |
| 33 | COLOMIERS | STRASBOURG | 2-1 | 1000 | |
| 34 | STRASBOURG | RED STAR | 2-2 | 9866 | |
| Compte rendu de la saison |