| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 8 | 6679 | - | - | - |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREST | LAVAL | 2-1 | 6453 | |
| 2 | LAVAL | STRASBOURG | 3-2 | 6857 | |
| 3 | CLERMONT | LAVAL | 0-0 | 4180 | |
| 4 | LAVAL | TOURS | 1-0 | 6856 | |
| 5 | BASTIA | LAVAL | 0-1 | 2831 | |
| 6 | LAVAL | ISTRES | 2-2 | 6908 | |
| 7 | NIMES | LAVAL | 1-1 | 7434 | |
| 8 | LAVAL | DIJON | 2-2 | 6565 | |
| 9 | METZ | LAVAL | 3-2 | 7337 | |
| 10 | LE HAVRE | LAVAL | 0-2 | 8388 | |
| 11 | LAVAL | ARLES | 0-1 | 6930 | |
| 12 | NANTES | LAVAL | 0-0 | 23104 | |
| 13 | LAVAL | GUINGAMP | 3-0 | 8115 | |
| 14 | CHATEAUROUX | LAVAL | 2-1 | 5911 | |
| 15 | LAVAL | SEDAN | 1-1 | 5233 | |
| 16 | AC-AJACCIO | LAVAL | 1-1 | 1951 | |
| 17 | LAVAL | ANGERS | 2-2 | 9203 | |
| 18 | CAEN | LAVAL | 1-1 | 12370 | |
| 19 | LAVAL | VANNES | 2-1 | 5474 | |
| 20 | STRASBOURG | LAVAL | 4-1 | 8929 | |
| 21 | LAVAL | CLERMONT | 0-0 | 4519 | |
| 22 | TOURS | LAVAL | 0-3 | 4333 | |
| 23 | LAVAL | BASTIA | 1-1 | 5365 | |
| 24 | ISTRES | LAVAL | 0-2 | 2202 | |
| 25 | LAVAL | NIMES | 0-0 | 6607 | |
| 26 | DIJON | LAVAL | 0-0 | 4417 | |
| 27 | LAVAL | METZ | 3-3 | 5183 | |
| 28 | LAVAL | LE HAVRE | 4-0 | 5477 | |
| 29 | ARLES | LAVAL | 2-0 | 4720 | Avignon Parc des sports |
| 30 | LAVAL | NANTES | 0-1 | 10448 | |
| 31 | GUINGAMP | LAVAL | 0-0 | 10226 | |
| 32 | LAVAL | CHATEAUROUX | 0-0 | 5594 | |
| 33 | SEDAN | LAVAL | 0-0 | 7425 | |
| 34 | LAVAL | AC-AJACCIO | 2-2 | 5597 | |
| 35 | ANGERS | LAVAL | 2-1 | 10061 | |
| 36 | LAVAL | CAEN | 2-1 | 7322 | |
| 37 | VANNES | LAVAL | 2-3 | 6678 | |
| 38 | LAVAL | BREST | 1-2 | 8653 | |
| Coupe de la ligue | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 f | AC-AJACCIO | LAVAL | 2-1 | 1157 | |
| Compte rendu de la saison |