| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 19 | 15412 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDAN | SOCHAUX | 0-0 | 13204 | |
| 2 | LYON | SEDAN | 6-1 | 36918 | |
| 3 | SEDAN | LENS | 0-1 | 16484 | |
| 4 | AC-AJACCIO | SEDAN | 1-0 | 6422 | |
| 5 | SEDAN | NANTES | 1-0 | 13240 | |
| 6 | STRASBOURG | SEDAN | 1-1 | 10190 | |
| 7 | SEDAN | MONACO | 2-2 | 15128 | |
| 8 | AUXERRE | SEDAN | 3-1 | 8164 | |
| 9 | SEDAN | LE HAVRE | 4-0 | 12356 | |
| 10 | BORDEAUX | SEDAN | 2-2 | 24650 | |
| 11 | SEDAN | RENNES | 1-3 | 12814 | |
| 12 | GUINGAMP | SEDAN | 0-1 | 14387 | |
| 13 | SEDAN | PARIS-SG | 3-1 | 18652 | |
| 13 | MONTPELLIER | SEDAN | 2-0 | 9817 | |
| 15 | SEDAN | LILLE | 0-1 | 13232 | |
| 16 | TROYES | SEDAN | 2-0 | 11239 | |
| 17 | SEDAN | NICE | 3-0 | 12272 | |
| 18 | BASTIA | SEDAN | 0-1 | 7219 | |
| 19 | SEDAN | MARSEILLE | 1-2 | 22754 | |
| 20 | SEDAN | LYON | 1-1 | 13870 | |
| 21 | LENS | SEDAN | 4-0 | 35129 | |
| 22 | SEDAN | AC-AJACCIO | 1-1 | 11275 | |
| 23 | NANTES | SEDAN | 4-1 | 28404 | |
| 24 | SEDAN | STRASBOURG | 2-1 | 16474 | |
| 25 | MONACO | SEDAN | 3-0 | 5061 | |
| 26 | SEDAN | AUXERRE | 1-2 | 16331 | |
| 27 | LE HAVRE | SEDAN | 2-1 | 10496 | |
| 28 | SEDAN | BORDEAUX | 0-1 | 17578 | |
| 29 | RENNES | SEDAN | 1-0 | 16881 | |
| 30 | SEDAN | GUINGAMP | 2-0 | 13609 | |
| 31 | PARIS-SG | SEDAN | 2-0 | 40666 | |
| 32 | SEDAN | MONTPELLIER | 1-2 | 17746 | |
| 33 | LILLE | SEDAN | 0-0 | 14306 | |
| 34 | SEDAN | TROYES | 4-0 | 16897 | |
| 35 | NICE | SEDAN | 0-0 | 16560 | |
| 36 | SEDAN | BASTIA | 2-2 | 21982 | |
| 37 | MARSEILLE | SEDAN | 4-2 | 50593 | |
| 38 | SOCHAUX | SEDAN | 2-1 | 19078 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 F | MARTIGUES | SEDAN | 0-0 | 1810 | |
| Coupe de la ligue | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | NIMES | SEDAN | 1-1 | 3858 | |
| Compte rendu de la saison |