| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 7 | 2464 | 1/8 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVAL | SAINT-BRIEUC | 2-2 | 2756 | |
| 2 | CHARLEVILLE | LAVAL | 1-0 | 1400 | |
| 3 | LAVAL | BEAUVAIS | 1-4 | 2879 | |
| 4 | LAVAL | LE MANS | 0-1 | 3284 | |
| 5 | GUEUGNON | LAVAL | 1-0 | 1596 | |
| 6 | LAVAL | NANCY | 5-2 | 2766 | |
| 7 | BOURGES | LAVAL | 1-1 | 3850 | |
| 8 | LAVAL | RED STAR | 1-0 | 2977 | |
| 9 | ALES | LAVAL | 1-1 | 1827 | |
| 10 | LAVAL | ISTRES | 3-2 | 2413 | |
| 11 | SEDAN | LAVAL | 1-0 | 3688 | |
| 12 | LAVAL | NICE | 1-1 | 3000 | |
| 13 | ROUEN | LAVAL | 1-2 | 4588 | |
| 14 | LAVAL | VALENCIENNES | 1-2 | 2537 | |
| 15 | NIORT | LAVAL | 0-1 | 1663 | |
| 16 | LAVAL | RENNES | 2-0 | 8389 | |
| 17 | VALENCE | LAVAL | 2-1 | 2014 | |
| 18 | LAVAL | MULHOUSE | 2-0 | 2466 | |
| 19 | NIMES | LAVAL | 4-0 | 2398 | |
| 20 | LAVAL | BASTIA | 0-0 | 2589 | |
| 21 | DUNKERQUE | LAVAL | 1-0 | 1758 | |
| 22 | LAVAL | CHARLEVILLE | 2-0 | 1411 | |
| 23 | BEAUVAIS | LAVAL | 1-1 | 1640 | |
| 24 | LE MANS | LAVAL | 2-1 | 3850 | |
| 25 | LAVAL | GUEUGNON | 1-1 | 1394 | |
| 26 | NANCY | LAVAL | 0-1 | 3922 | |
| 27 | LAVAL | BOURGES | 1-0 | 5659 | |
| 28 | RED STAR | LAVAL | 1-1 | 1000 | |
| 29 | LAVAL | ALES | 4-1 | 1543 | |
| 30 | ISTRES | LAVAL | 1-1 | 300 | |
| 31 | LAVAL | SEDAN | 1-1 | 2041 | |
| 32 | NICE | LAVAL | 1-1 | 3180 | |
| 33 | LAVAL | ROUEN | 1-0 | 1614 | |
| 34 | VALENCIENNES | LAVAL | 0-2 | 3719 | |
| 35 | LAVAL | NIORT | 0-1 | 1721 | |
| 36 | RENNES | LAVAL | 0-1 | 11786 | |
| 37 | LAVAL | VALENCE | 4-3 | 1500 | |
| 38 | MULHOUSE | LAVAL | 1-1 | 1725 | |
| 39 | LAVAL | NIMES | 2-2 | 2289 | |
| 40 | BASTIA | LAVAL | 2-1 | 3500 | |
| 41 | LAVAL | DUNKERQUE | 4-1 | 1719 | |
| 42 | SAINT-BRIEUC | LAVAL | 1-1 | 3500 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | LAVAL | LYON | 1-1 | 10179 | |
| 1/8 F | LAVAL | MONTPELLIER | 1-2 | 15004 | |
| Compte rendu de la saison |