| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 16 | 3691 | 1/16 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCHAUX | VALENCIENNES | 2-1 | 5000 | |
| 2 | PARIS-SG | SOCHAUX | 2-0 | 22000 | |
| 3 | SOCHAUX | LYON | 1-0 | 4264 | |
| 4 | METZ | SOCHAUX | 5-1 | 10980 | |
| 5 | SOCHAUX | TOULOUSE | 1-0 | 3555 | |
| 6 | LE HAVRE | SOCHAUX | 0-0 | 7127 | |
| 7 | SOCHAUX | AUXERRE | 0-3 | 5219 | |
| 8 | NIMES | SOCHAUX | 1-1 | 10273 | |
| 9 | SOCHAUX | TOULON | 2-1 | 2588 | |
| 10 | LENS | SOCHAUX | 0-0 | 10000 | |
| 11 | SOCHAUX | MONACO | 1-2 | 4500 | |
| 12 | BORDEAUX | SOCHAUX | 3-0 | 12127 | |
| 13 | SOCHAUX | MARSEILLE | 2-2 | 8000 | |
| 14 | NANTES | SOCHAUX | 1-1 | 23395 | |
| 15 | SOCHAUX | ST-ETIENNE | 1-0 | 3500 | |
| 16 | SOCHAUX | LILLE | 1-0 | 2445 | |
| 17 | STRASBOURG | SOCHAUX | 6-1 | 19473 | |
| 18 | SOCHAUX | CAEN | 1-0 | 3000 | |
| 19 | MONTPELLIER | SOCHAUX | 1-0 | 7310 | |
| 20 | SOCHAUX | PARIS-SG | 1-3 | 6239 | |
| 21 | LYON | SOCHAUX | 3-1 | 11001 | |
| 22 | SOCHAUX | METZ | 2-0 | 2113 | |
| 23 | TOULOUSE | SOCHAUX | 1-0 | 5921 | |
| 24 | SOCHAUX | LE HAVRE | 3-2 | 2067 | |
| 25 | AUXERRE | SOCHAUX | 0-3 | 5481 | |
| 26 | SOCHAUX | NIMES | 1-1 | 2864 | |
| 27 | TOULON | SOCHAUX | 0-4 | 1844 | |
| 28 | SOCHAUX | LENS | 1-1 | 3245 | |
| 29 | MONACO | SOCHAUX | 1-0 | 4000 | |
| 30 | SOCHAUX | BORDEAUX | 0-1 | 3866 | |
| 31 | MARSEILLE | SOCHAUX | 2-0 | 17901 | |
| 32 | SOCHAUX | NANTES | 0-1 | 4000 | |
| 33 | ST-ETIENNE | SOCHAUX | 2-0 | 12621 | |
| 34 | LILLE | SOCHAUX | 0-0 | 5868 | |
| 35 | SOCHAUX | STRASBOURG | 0-0 | 4099 | |
| 36 | CAEN | SOCHAUX | 2-0 | 6820 | |
| 37 | SOCHAUX | MONTPELLIER | 1-1 | 1970 | |
| 38 | VALENCIENNES | SOCHAUX | 1-0 | 6012 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | GAZELEC AJACCIO | SOCHAUX | 1-1 | 2276 | |
| Compte rendu de la saison |