| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 15 | 6428 | 1/8 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY | LILLE | 1-2 | 8036 | |
| 2 | NIMES | NANCY | 1-1 | 9803 | |
| 3 | NANCY | SOCHAUX | 0-0 | 10545 | |
| 4 | NANCY | NANTES | 0-1 | 12269 | |
| 5 | BORDEAUX | NANCY | 2-1 | 18643 | |
| 6 | NANCY | STRASBOURG | 3-2 | 6169 | |
| 7 | ROUEN | NANCY | 7-1 | 14332 | |
| 8 | NANCY | TOULOUSE | 2-0 | 4053 | |
| 9 | BREST | NANCY | 1-1 | 6620 | |
| 10 | NANCY | LAVAL | 0-0 | 5419 | |
| 11 | MONACO | NANCY | 1-1 | 4059 | |
| 12 | NANCY | METZ | 2-1 | 10576 | |
| 13 | LENS | NANCY | 3-1 | 11000 | |
| 14 | NANCY | ST-ETIENNE | 2-0 | 7207 | |
| 15 | TOULON | NANCY | 0-0 | 5517 | |
| 16 | NANCY | PARIS-SG | 1-2 | 11347 | |
| 17 | AUXERRE | NANCY | 4-0 | 7065 | |
| 18 | NANCY | BASTIA | 1-3 | 3773 | |
| 19 | RENNES | NANCY | 2-1 | 6507 | |
| 20 | NANCY | NIMES | 2-1 | 3229 | |
| 21 | SOCHAUX | NANCY | 0-1 | 2851 | |
| 22 | NANTES | NANCY | 2-1 | 7992 | |
| 23 | NANCY | BORDEAUX | 0-2 | 10000 | |
| 24 | STRASBOURG | NANCY | 1-1 | 4194 | |
| 25 | NANCY | ROUEN | 2-0 | 3197 | |
| 26 | TOULOUSE | NANCY | 1-0 | 11850 | |
| 27 | NANCY | BREST | 1-1 | 3958 | |
| 28 | LAVAL | NANCY | 1-1 | 3377 | |
| 29 | NANCY | MONACO | 1-1 | 3535 | |
| 30 | METZ | NANCY | 1-2 | 9012 | |
| 31 | NANCY | LENS | 2-0 | 4695 | |
| 32 | ST-ETIENNE | NANCY | 1-0 | 5221 | |
| 33 | NANCY | TOULON | 2-2 | 3341 | |
| 34 | PARIS-SG | NANCY | 1-1 | 16378 | |
| 35 | NANCY | AUXERRE | 0-1 | 6944 | |
| 36 | BASTIA | NANCY | 0-1 | 3000 | |
| 37 | NANCY | RENNES | 1-3 | 4196 | |
| 38 | LILLE | NANCY | 2-0 | 4407 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 F | MONACO | NANCY | 2-0 | 1550 | |
| 1/8 F | NANCY | MONACO | 1-4 | 7731 | |
| Compte rendu de la saison |