| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 19 | 13838 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSEILLE | BREST | 3-0 | 18320 | |
| 2 | PARIS-SG | MARSEILLE | 2-1 | 43845 | |
| 3 | MARSEILLE | ST-ETIENNE | 3-5 | 43505 | |
| 4 | NANCY | MARSEILLE | 5-0 | 10514 | |
| 5 | MARSEILLE | LENS | 3-1 | 11806 | |
| 6 | ANGERS | MARSEILLE | 3-1 | 16877 | |
| 7 | MARSEILLE | NIMES | 0-1 | 11573 | |
| 8 | VALENCIENNES | MARSEILLE | 1-0 | 7523 | |
| 9 | MARSEILLE | STRASBOURG | 1-3 | 10602 | |
| 10 | NICE | MARSEILLE | 0-3 | 13096 | |
| 11 | MARSEILLE | BORDEAUX | 1-1 | 12626 | |
| 12 | BASTIA | MARSEILLE | 2-0 | 2380 | |
| 13 | MARSEILLE | METZ | 1-0 | 7539 | |
| 14 | LILLE | MARSEILLE | 1-1 | 14691 | |
| 15 | MARSEILLE | LYON | 3-1 | 9438 | |
| 16 | MARSEILLE | MONACO | 0-3 | 12987 | |
| 17 | SOCHAUX | MARSEILLE | 3-0 | 3892 | |
| 18 | MARSEILLE | LAVAL | 0-2 | 7812 | |
| 19 | NANTES | MARSEILLE | 4-1 | 14707 | |
| 20 | MARSEILLE | PARIS-SG | 0-2 | 5556 | |
| 21 | ST-ETIENNE | MARSEILLE | 3-1 | 20635 | |
| 22 | MARSEILLE | NANCY | 2-2 | 14395 | |
| 23 | LENS | MARSEILLE | 4-1 | 11434 | |
| 24 | MARSEILLE | ANGERS | 3-1 | 15272 | |
| 25 | NIMES | MARSEILLE | 0-0 | 8824 | |
| 26 | MARSEILLE | VALENCIENNES | 3-6 | 16000 | |
| 27 | STRASBOURG | MARSEILLE | 1-1 | 7998 | |
| 28 | MARSEILLE | NICE | 3-1 | 11429 | |
| 29 | BORDEAUX | MARSEILLE | 2-0 | 5223 | |
| 30 | MARSEILLE | BASTIA | 2-1 | 13364 | |
| 31 | METZ | MARSEILLE | 3-2 | 6190 | |
| 32 | MARSEILLE | LILLE | 2-0 | 9315 | |
| 33 | LYON | MARSEILLE | 1-0 | 25000 | |
| 34 | MONACO | MARSEILLE | 1-0 | 3391 | |
| 35 | MARSEILLE | SOCHAUX | 1-1 | 22000 | |
| 36 | LAVAL | MARSEILLE | 3-0 | 8523 | |
| 37 | MARSEILLE | NANTES | 0-1 | 12524 | |
| 38 | BREST | MARSEILLE | 7-2 | 6706 | |
| Compte rendu de la saison |