| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 3 | 5356 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY | DUNKERQUE | 1-0 | 6220 | |
| 2 | AVIGNON | NANCY | 1-0 | 2861 | |
| 3 | NANCY | LENS | 3-0 | 6259 | |
| 4 | CHAUMONT | NANCY | 2-3 | 4246 | |
| 5 | NANCY | MONTPELLIER | 0-1 | 8915 | |
| 6 | LORIENT | NANCY | 1-0 | 10000 | |
| 7 | NANCY | JOINVILLE | 4-2 | 6823 | |
| 9 | ANGERS | NANCY | 5-2 | 7654 | |
| 10 | NANCY | LIMOGES | 1-1 | 6190 | |
| 11 | BOULOGNE | NANCY | 0-1 | 1590 | |
| 12 | NANCY | BESANCON | 4-1 | 3540 | |
| 13 | REIMS | NANCY | 0-1 | 6610 | |
| 14 | NANCY | LILLE | 0-0 | 8088 | |
| 15 | BEZIERS | NANCY | 3-2 | 1761 | |
| 16 | NANCY | GRENOBLE | 1-2 | 2701 | |
| 17 | GAZELEC AJACCIO | NANCY | 1-0 | 3233 | |
| 18 | NANCY | TOULON | 1-1 | 2898 | |
| 19 | AIX-EN-PROVENCE | NANCY | 0-0 | 1692 | |
| 20 | NANCY | ANGOULEME | 2-2 | 5158 | |
| 21 | CANNES | NANCY | 0-0 | 2690 | |
| 22 | NANCY | AVIGNON | 0-0 | 4656 | |
| 23 | LENS | NANCY | 2-0 | 2716 | |
| 24 | NANCY | CHAUMONT | 2-1 | 3491 | |
| 25 | MONTPELLIER | NANCY | 3-3 | 755 | |
| 26 | NANCY | LORIENT | 3-1 | 5174 | |
| 27 | JOINVILLE | NANCY | 2-1 | 678 | |
| 29 | NANCY | ANGERS | 2-0 | 10957 | |
| 30 | LIMOGES | NANCY | 1-1 | 4503 | |
| 31 | NANCY | BOULOGNE | 3-0 | 3400 | |
| 32 | BESANCON | NANCY | 4-4 | 925 | |
| 33 | NANCY | REIMS | 1-1 | 4076 | |
| 34 | LILLE | NANCY | 1-3 | 1550 | |
| 35 | NANCY | BEZIERS | 4-1 | 4156 | |
| 36 | GRENOBLE | NANCY | 2-3 | 1559 | |
| 37 | NANCY | GAZELEC AJACCIO | 2-0 | 2892 | |
| 38 | TOULON | NANCY | 1-2 | 2174 | |
| 39 | NANCY | AIX-EN-PROVENCE | 3-0 | 6000 | |
| 40 | ANGOULEME | NANCY | 2-0 | 2500 | |
| 41 | NANCY | CANNES | 3-0 | 3423 | |
| 42 | DUNKERQUE | NANCY | 2-1 | 1181 | |
| Compte rendu de la saison |