| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 19 | 0 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE | AVIGNON | 0-0 | 695 | |
| 2 | LENS | JOINVILLE | 4-0 | 4271 | |
| 3 | JOINVILLE | CHAUMONT | 2-2 | 502 | |
| 4 | MONTPELLIER | JOINVILLE | 2-2 | 1623 | |
| 5 | JOINVILLE | LORIENT | 0-0 | 1179 | |
| 7 | NANCY | JOINVILLE | 4-2 | 6823 | |
| 8 | JOINVILLE | ANGERS | 1-4 | 1167 | |
| 9 | LIMOGES | JOINVILLE | 2-0 | 3175 | |
| 10 | JOINVILLE | BOULOGNE | 2-1 | 423 | |
| 11 | BESANCON | JOINVILLE | 0-0 | 1105 | |
| 12 | JOINVILLE | REIMS | 0-2 | 16011 | |
| 13 | LILLE | JOINVILLE | 3-0 | 3491 | |
| 14 | JOINVILLE | BEZIERS | 2-1 | 575 | |
| 15 | GRENOBLE | JOINVILLE | 3-0 | 1647 | |
| 16 | JOINVILLE | GAZELEC AJACCIO | 3-2 | 484 | |
| 17 | TOULON | JOINVILLE | 2-2 | 2316 | |
| 18 | JOINVILLE | AIX-EN-PROVENCE | 0-1 | 436 | |
| 19 | ANGOULEME | JOINVILLE | 7-0 | 3220 | |
| 20 | JOINVILLE | CANNES | 0-1 | 426 | |
| 21 | DUNKERQUE | JOINVILLE | 4-0 | 1536 | |
| 22 | JOINVILLE | LENS | 1-1 | 1129 | |
| 23 | CHAUMONT | JOINVILLE | 1-2 | 1859 | |
| 24 | JOINVILLE | MONTPELLIER | 2-1 | 582 | |
| 25 | LORIENT | JOINVILLE | 1-0 | 3814 | |
| 27 | JOINVILLE | NANCY | 2-1 | 678 | |
| 28 | ANGERS | JOINVILLE | 7-2 | 4345 | |
| 29 | JOINVILLE | LIMOGES | 0-2 | 488 | |
| 30 | BOULOGNE | JOINVILLE | 1-1 | 851 | |
| 31 | JOINVILLE | BESANCON | 1-1 | 288 | |
| 32 | REIMS | JOINVILLE | 4-0 | 2184 | |
| 33 | JOINVILLE | LILLE | 1-2 | 367 | |
| 34 | BEZIERS | JOINVILLE | 0-1 | 395 | |
| 35 | JOINVILLE | GRENOBLE | 4-2 | 203 | |
| 36 | GAZELEC AJACCIO | JOINVILLE | 3-2 | 1200 | |
| 37 | JOINVILLE | TOULON | 0-2 | 304 | |
| 38 | AIX-EN-PROVENCE | JOINVILLE | 3-1 | 1240 | |
| 39 | JOINVILLE | ANGOULEME | 1-5 | 383 | |
| 40 | CANNES | JOINVILLE | 1-1 | 995 | |
| 41 | JOINVILLE | DUNKERQUE | 2-2 | 250 | |
| 42 | AVIGNON | JOINVILLE | 1-1 | 837 | |
| Compte rendu de la saison |