| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 14 | 1502 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGERS | CANNES | 3-0 | 4012 | |
| 2 | CANNES | MONTPELLIER | 1-1 | 1603 | |
| 3 | BOULOGNE | CANNES | 0-0 | 1474 | |
| 4 | CANNES | BESANCON | 11-1 | 548 | |
| 5 | GAZELEC AJACCIO | CANNES | 3-0 | 3735 | |
| 6 | CANNES | LILLE | 1-3 | 2199 | |
| 7 | BEZIERS | CANNES | 3-6 | 2526 | |
| 8 | CANNES | GRENOBLE | 1-3 | 1969 | |
| 9 | CANNES | AIX-EN-PROVENCE | 0-0 | 1453 | |
| 10 | CANNES | TOULON | 1-3 | 1927 | |
| 11 | ANGOULEME | CANNES | 2-0 | 3805 | |
| 12 | LIMOGES | CANNES | 1-0 | 3743 | |
| 14 | DUNKERQUE | CANNES | 0-1 | 3538 | |
| 15 | CANNES | AVIGNON | 2-0 | 1963 | |
| 16 | LENS | CANNES | 5-1 | 1660 | |
| 17 | CANNES | CHAUMONT | 2-1 | 1417 | |
| 18 | REIMS | CANNES | 1-2 | 4136 | |
| 19 | CANNES | LORIENT | 5-0 | 1505 | |
| 20 | JOINVILLE | CANNES | 0-1 | 426 | |
| 21 | CANNES | NANCY | 0-0 | 2690 | |
| 22 | MONTPELLIER | CANNES | 2-0 | 1418 | |
| 23 | CANNES | BOULOGNE | 1-0 | 1633 | |
| 24 | BESANCON | CANNES | 1-1 | 989 | |
| 25 | CANNES | GAZELEC AJACCIO | 2-0 | 2489 | |
| 26 | LILLE | CANNES | 2-1 | 3008 | |
| 27 | CANNES | BEZIERS | 3-0 | 1880 | |
| 28 | GRENOBLE | CANNES | 2-2 | 1414 | |
| 29 | AIX-EN-PROVENCE | CANNES | 0-0 | 854 | |
| 30 | TOULON | CANNES | 3-1 | 1089 | |
| 31 | CANNES | ANGOULEME | 2-2 | 1096 | |
| 32 | CANNES | LIMOGES | 3-1 | 1958 | |
| 34 | CANNES | DUNKERQUE | 2-2 | 1305 | |
| 35 | AVIGNON | CANNES | 3-1 | 1264 | |
| 36 | CANNES | LENS | 2-1 | 1505 | |
| 37 | CHAUMONT | CANNES | 2-2 | 1622 | |
| 38 | CANNES | REIMS | 2-1 | 1966 | |
| 39 | LORIENT | CANNES | 1-2 | 2947 | |
| 40 | CANNES | JOINVILLE | 1-1 | 995 | |
| 41 | NANCY | CANNES | 3-0 | 3423 | |
| 42 | CANNES | ANGERS | 2-2 | 2159 | |
| Compte rendu de la saison |