| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 10 | 2950 | 1/16 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE | CANNES | 4-2 | 3643 | |
| 2 | AIX-EN-PROVENCE | GRENOBLE | 1-0 | 1859 | |
| 3 | GRENOBLE | LIMOGES | 0-1 | 4383 | |
| 4 | TOULON | GRENOBLE | 2-1 | 6563 | |
| 5 | GRENOBLE | AC-AJACCIO | 1-0 | 3208 | |
| 6 | DUNKERQUE | GRENOBLE | 1-1 | 2980 | |
| 7 | GRENOBLE | CHAUMONT | 2-1 | 3891 | |
| 8 | GRENOBLE | RED STAR | 4-0 | 5671 | |
| 9 | ANGOULEME | GRENOBLE | 1-0 | 2000 | |
| 10 | GRENOBLE | BESANCON | 1-0 | 3675 | |
| 11 | AVIGNON | GRENOBLE | 0-0 | 3438 | |
| 12 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 1-1 | 4817 | |
| 13 | BASTIA | GRENOBLE | 1-0 | 2120 | |
| 14 | GRENOBLE | BOULOGNE | 0-1 | 3620 | |
| 15 | CHERBOURG | GRENOBLE | 1-3 | 2231 | |
| 16 | GRENOBLE | METZ | 1-1 | 1405 | |
| 17 | BEZIERS | GRENOBLE | 2-0 | 4371 | |
| 18 | GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 1-1 | 1671 | |
| 19 | LIMOGES | GRENOBLE | 1-1 | 2362 | |
| 20 | GRENOBLE | TOULON | 1-3 | 3225 | |
| 21 | AC-AJACCIO | GRENOBLE | 1-1 | 2506 | |
| 22 | GRENOBLE | DUNKERQUE | 3-0 | 1144 | |
| 23 | CHAUMONT | GRENOBLE | 4-0 | 2499 | |
| 24 | RED STAR | GRENOBLE | 1-1 | 2023 | |
| 25 | GRENOBLE | ANGOULEME | 2-0 | 1082 | |
| 26 | BESANCON | GRENOBLE | 1-3 | 1500 | |
| 27 | GRENOBLE | AVIGNON | 0-1 | 2486 | |
| 28 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 0-0 | 1572 | |
| 29 | GRENOBLE | BASTIA | 1-2 | 3300 | |
| 30 | BOULOGNE | GRENOBLE | 1-1 | 1058 | |
| 31 | GRENOBLE | CHERBOURG | 5-0 | 1040 | |
| 32 | METZ | GRENOBLE | 4-1 | 4848 | |
| 33 | GRENOBLE | BEZIERS | 3-1 | 1312 | |
| 34 | CANNES | GRENOBLE | 1-1 | 789 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | ANGOULEME | GRENOBLE | 2-0 | 3452 | ROANE |
| Compte rendu de la saison |
| ROANE |