| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 1 | 6563 | 1/8 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESANCON | GRENOBLE | 4-0 | 4297 | |
| 2 | BEZIERS | GRENOBLE | 1-4 | 1469 | |
| 3 | GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 2-0 | 5470 | |
| 4 | GRENOBLE | TOULON | 3-0 | 5118 | |
| 5 | RED STAR | GRENOBLE | 0-1 | 4015 | |
| 6 | GRENOBLE | MARSEILLE | 0-1 | 10827 | |
| 7 | CORT ROUBAIX | GRENOBLE | 1-2 | 2756 | |
| 9 | NANTES | GRENOBLE | 0-0 | 10530 | |
| 10 | GRENOBLE | LIMOGES | 2-0 | 6989 | |
| 11 | BOULOGNE | GRENOBLE | 0-2 | 2742 | |
| 12 | TROYES | GRENOBLE | 1-1 | 4741 | |
| 13 | GRENOBLE | CANNES | 3-1 | 6952 | |
| 14 | C.A PARIS | GRENOBLE | 1-3 | 17435 | |
| 15 | GRENOBLE | CHERBOURG | 4-1 | 7790 | |
| 16 | LILLE | GRENOBLE | 3-3 | 5041 | |
| 17 | GRENOBLE | FORBACH | 3-1 | 7151 | |
| 18 | VALENCIENNES | GRENOBLE | 1-1 | 9725 | |
| 19 | GRENOBLE | BORDEAUX | 2-0 | 10870 | |
| 20 | GRENOBLE | NANTES | 1-2 | 8000 | |
| 21 | MARSEILLE | GRENOBLE | 0-1 | 11142 | |
| 22 | GRENOBLE | BOULOGNE | 4-1 | 6713 | |
| 23 | TOULON | GRENOBLE | 0-1 | 7328 | |
| 24 | GRENOBLE | BEZIERS | 1-0 | 4625 | |
| 25 | GRENOBLE | RED STAR | 0-2 | 5600 | |
| 26 | LIMOGES | GRENOBLE | 2-1 | 5865 | |
| 27 | GRENOBLE | VALENCIENNES | 1-0 | 8779 | |
| 28 | AIX-EN-PROVENCE | GRENOBLE | 2-0 | 2261 | |
| 29 | BORDEAUX | GRENOBLE | 1-1 | 19732 | |
| 30 | GRENOBLE | TROYES | 1-1 | 5613 | |
| 31 | GRENOBLE | C.A PARIS | 2-1 | 2750 | |
| 33 | CHERBOURG | GRENOBLE | 1-3 | 3200 | |
| 34 | GRENOBLE | LILLE | 2-1 | 3349 | |
| 35 | GRENOBLE | CORT ROUBAIX | 2-0 | 4979 | |
| 36 | GRENOBLE | BESANCON | 5-0 | 6558 | |
| 37 | FORBACH | GRENOBLE | 0-1 | 1070 | |
| 38 | CANNES | GRENOBLE | 5-2 | 1620 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 F | GRENOBLE | AULNOYE | 3-1 | 3170 | MULHOUSE |
| 1/8 F | MARSEILLE | GRENOBLE | 2-1 | 6480 | NICE |
| Compte rendu de la saison |
| NICE |