| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 5 | 8234 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMOGES | TOULOUSE | 2-1 | 8915 | |
| 2 | TOULOUSE | MONACO | 1-1 | 8659 | |
| 3 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 3-1 | 6793 | |
| 4 | REIMS | TOULOUSE | 5-2 | 9660 | |
| 5 | TOULOUSE | LYON | 1-0 | 6701 | |
| 6 | ST-ETIENNE | TOULOUSE | 3-3 | 6380 | |
| 7 | TOULOUSE | NICE | 4-1 | 10311 | |
| 8 | TOULOUSE | RENNES | 1-2 | 8164 | |
| 9 | TOULON | TOULOUSE | 0-1 | 9919 | |
| 10 | TOULOUSE | LE HAVRE | 2-1 | 8145 | |
| 11 | VALENCIENNES | TOULOUSE | 5-3 | 4233 | |
| 12 | TOULOUSE | BORDEAUX | 2-1 | 8558 | |
| 13 | SOCHAUX | TOULOUSE | 0-2 | 5635 | |
| 14 | TOULOUSE | RC PARIS | 1-1 | 11052 | |
| 15 | NIMES | TOULOUSE | 2-2 | 9307 | |
| 16 | TOULOUSE | ANGERS | 5-1 | 8633 | |
| 17 | LENS | TOULOUSE | 4-0 | 5376 | |
| 18 | TOULOUSE | STRASBOURG | 2-1 | 8021 | |
| 19 | SEDAN | TOULOUSE | 3-4 | 3190 | |
| 20 | TOULOUSE | TOULON | 3-0 | 7385 | |
| 21 | LYON | TOULOUSE | 1-2 | 7767 | |
| 22 | TOULOUSE | SOCHAUX | 3-0 | 8188 | |
| 23 | TOULOUSE | ST-ETIENNE | 2-1 | 9941 | |
| 24 | NICE | TOULOUSE | 1-0 | 6456 | |
| 25 | TOULOUSE | REIMS | 2-2 | 15894 | |
| 26 | ANGERS | TOULOUSE | 2-0 | 5430 | |
| 27 | LE HAVRE | TOULOUSE | 0-3 | 10000 | |
| 28 | TOULOUSE | LENS | 1-0 | 7192 | |
| 29 | STRASBOURG | TOULOUSE | 2-0 | 3561 | |
| 30 | TOULOUSE | VALENCIENNES | 2-1 | 5714 | |
| 31 | TOULOUSE | LIMOGES | 6-0 | 7742 | |
| 32 | RENNES | TOULOUSE | 1-0 | 7900 | |
| 33 | BORDEAUX | TOULOUSE | 3-5 | 5639 | |
| 34 | TOULOUSE | SEDAN | 1-1 | 4661 | |
| 35 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 1-3 | 4799 | |
| 36 | MONACO | TOULOUSE | 3-0 | 1659 | |
| 37 | RC PARIS | TOULOUSE | 1-3 | 11471 | |
| 38 | TOULOUSE | NIMES | 2-3 | 6381 | |
| Compte rendu de la saison |