| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 1 | 6151 | 1/16 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE | TROYES | 2-0 | 5100 | |
| 2 | SETE | GRENOBLE | 3-2 | 5769 | |
| 3 | CORT ROUBAIX | GRENOBLE | 4-0 | 5201 | |
| 4 | GRENOBLE | FC NANCY | 2-2 | 5581 | |
| 5 | BOULOGNE | GRENOBLE | 0-1 | 5802 | |
| 6 | GRENOBLE | RED STAR | 1-1 | 7603 | |
| 7 | BEZIERS | GRENOBLE | 0-0 | 2626 | |
| 8 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 1-0 | 5431 | |
| 9 | FORBACH | GRENOBLE | 4-1 | 2384 | |
| 10 | GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 1-2 | 1832 | |
| 11 | ROUEN | GRENOBLE | 3-0 | 7131 | |
| 12 | GRENOBLE | CANNES | 3-0 | 4295 | |
| 13 | C.A PARIS | GRENOBLE | 1-3 | 27589 | |
| 14 | GRENOBLE | METZ | 2-1 | 6575 | |
| 15 | ALES | GRENOBLE | 0-0 | 3357 | |
| 16 | GRENOBLE | BESANCON | 0-0 | 7179 | |
| 17 | GRENOBLE | NANTES | 2-0 | 7296 | |
| 18 | LILLE | GRENOBLE | 1-1 | 4960 | |
| 19 | GRENOBLE | MARSEILLE | 3-1 | 10209 | |
| 20 | RED STAR | GRENOBLE | 1-0 | 3501 | |
| 21 | GRENOBLE | ROUEN | 2-1 | 5888 | |
| 22 | BESANCON | GRENOBLE | 0-1 | 7533 | |
| 23 | GRENOBLE | BEZIERS | 4-0 | 4399 | |
| 24 | MARSEILLE | GRENOBLE | 0-2 | 7814 | |
| 25 | GRENOBLE | LILLE | 2-0 | 5187 | |
| 26 | TROYES | GRENOBLE | 3-0 | 3641 | |
| 27 | GRENOBLE | BOULOGNE | 2-1 | 5226 | |
| 28 | METZ | GRENOBLE | 0-1 | 6208 | |
| 29 | FC NANCY | GRENOBLE | 1-0 | 9050 | |
| 30 | GRENOBLE | SETE | 3-0 | 7740 | |
| 31 | NANTES | GRENOBLE | 3-1 | 5040 | |
| 32 | GRENOBLE | ALES | 1-0 | 7189 | |
| 33 | CANNES | GRENOBLE | 0-3 | 2458 | |
| 34 | GRENOBLE | CORT ROUBAIX | 0-0 | 5469 | |
| 35 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 0-1 | 7173 | |
| 36 | GRENOBLE | C.A PARIS | 1-0 | 6998 | |
| 37 | GRENOBLE | FORBACH | 2-0 | 7831 | |
| 38 | AIX-EN-PROVENCE | GRENOBLE | 0-4 | 771 | |
| Compte rendu de la saison |