| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 5 | 5077 | 1/32 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENOBLE | CANNES | 4-0 | 8010 | |
| 2 | BESANCON | GRENOBLE | 4-0 | 3914 | |
| 3 | GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 4-0 | 2674 | |
| 4 | RED STAR | GRENOBLE | 0-1 | 4130 | |
| 5 | GRENOBLE | METZ | 3-0 | 6356 | |
| 6 | ROUEN | GRENOBLE | 0-3 | 8968 | |
| 7 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 2-1 | 1554 | |
| 8 | GRENOBLE | C.A PARIS | 2-1 | 4954 | |
| 9 | CORT ROUBAIX | GRENOBLE | 3-2 | 7151 | |
| 10 | GRENOBLE | LE HAVRE | 1-1 | 10374 | |
| 11 | BEZIERS | GRENOBLE | 2-1 | 3599 | |
| 12 | GRENOBLE | TOULON | 3-3 | 7876 | |
| 13 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 2-1 | 2501 | |
| 14 | SETE | GRENOBLE | 3-2 | 2701 | |
| 15 | FORBACH | GRENOBLE | 3-1 | 2502 | |
| 16 | GRENOBLE | NANTES | 3-2 | 3445 | |
| 17 | GRENOBLE | STADE FRANCAIS | 0-2 | 4408 | |
| 18 | TROYES | GRENOBLE | 1-0 | 2422 | |
| 19 | GRENOBLE | BORDEAUX | 4-1 | 3724 | |
| 20 | METZ | GRENOBLE | 0-0 | 3735 | |
| 21 | GRENOBLE | ROUEN | 0-0 | 7481 | |
| 22 | GRENOBLE | CORT ROUBAIX | 1-0 | 3725 | |
| 23 | C.A PARIS | GRENOBLE | 0-1 | 987 | |
| 24 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 3-0 | 4389 | |
| 25 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 3-1 | 5450 | |
| 26 | GRENOBLE | BEZIERS | 2-0 | 6759 | |
| 27 | LE HAVRE | GRENOBLE | 2-1 | 11555 | |
| 28 | GRENOBLE | FORBACH | 4-0 | 5251 | |
| 29 | NANTES | GRENOBLE | 1-1 | 4097 | |
| 30 | STADE FRANCAIS | GRENOBLE | 2-0 | 5825 | |
| 31 | GRENOBLE | TROYES | 1-1 | 3286 | |
| 32 | AIX-EN-PROVENCE | GRENOBLE | 1-3 | 970 | |
| 33 | GRENOBLE | BESANCON | 3-1 | 8254 | |
| 34 | CANNES | GRENOBLE | 3-0 | 1862 | |
| 35 | GRENOBLE | SETE | 3-0 | 4158 | |
| 36 | TOULON | GRENOBLE | 6-0 | 7772 | |
| 37 | GRENOBLE | RED STAR | 4-0 | 8672 | |
| 38 | BORDEAUX | GRENOBLE | 2-0 | 22845 | |
| Compte rendu de la saison |