| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 6 | 5137 | 1/8 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZIERS | GRENOBLE | 2-2 | 2377 | |
| 2 | NANTES | GRENOBLE | 0-0 | 5695 | |
| 3 | GRENOBLE | AIX-EN-PROVENCE | 4-0 | 1445 | |
| 4 | CANNES | GRENOBLE | 0-2 | 3272 | |
| 5 | GRENOBLE | STADE FRANCAIS | 2-1 | 4210 | |
| 6 | GRENOBLE | ALES | 3-1 | 7160 | |
| 7 | GRENOBLE | LE HAVRE | 3-0 | 6270 | |
| 8 | LILLE | GRENOBLE | 1-1 | 6629 | |
| 9 | GRENOBLE | BORDEAUX | 3-3 | 7157 | |
| 10 | GRENOBLE | TOULON | 3-1 | 4787 | |
| 11 | ROUEN | GRENOBLE | 1-1 | 7920 | |
| 12 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 1-1 | 2860 | |
| 13 | GRENOBLE | RED STAR | 3-1 | 6352 | |
| 14 | GRENOBLE | SETE | 2-4 | 7005 | |
| 15 | TROYES | GRENOBLE | 3-2 | 8595 | |
| 16 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 4-0 | 5219 | |
| 17 | GRENOBLE | C.A PARIS | 1-0 | 4900 | |
| 18 | GRENOBLE | CORT ROUBAIX | 3-1 | 3543 | |
| 19 | GRENOBLE | BESANCON | 2-1 | 2957 | |
| 20 | GRENOBLE | BEZIERS | 3-1 | 2660 | |
| 21 | LE HAVRE | GRENOBLE | 2-1 | 6009 | |
| 22 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 1-0 | 4990 | |
| 23 | GRENOBLE | CANNES | 1-0 | 6042 | |
| 24 | STADE FRANCAIS | GRENOBLE | 1-0 | 5868 | |
| 25 | GRENOBLE | TROYES | 2-0 | 9191 | |
| 26 | TOULON | GRENOBLE | 3-0 | 4791 | |
| 27 | BESANCON | GRENOBLE | 1-0 | 3157 | |
| 28 | GRENOBLE | ROUEN | 0-1 | 6487 | |
| 29 | RED STAR | GRENOBLE | 2-1 | 7157 | |
| 30 | GRENOBLE | NANTES | 4-1 | 8405 | |
| 31 | SETE | GRENOBLE | 1-1 | 2459 | |
| 32 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 2-1 | 3197 | |
| 33 | C.A PARIS | GRENOBLE | 2-2 | 1027 | |
| 34 | ALES | GRENOBLE | 1-0 | 5412 | |
| 35 | CORT ROUBAIX | GRENOBLE | 3-2 | 1137 | |
| 36 | AIX-EN-PROVENCE | GRENOBLE | 4-0 | 1327 | |
| 37 | GRENOBLE | LILLE | 1-2 | 5601 | |
| 38 | BORDEAUX | GRENOBLE | 1-1 | 5437 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | GRENOBLE | METZ | 2-1 | 7550 | CLERMONT |
| 1/8 F | TOULOUSE | GRENOBLE | 0-0 | 8793 | Lyon Stade Gerland |
| 1/8 f | TOULOUSE | GRENOBLE | 2-0 | 8356 | Paris Parc des Princes |
| Compte rendu de la saison |
| Paris Parc des Princes |