| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 6 | 5016 | 1/8 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZIERS | ANGERS | 1-0 | 1215 | |
| 2 | ANGERS | ROUEN | 3-0 | 4000 | |
| 3 | CANNES | ANGERS | 1-3 | 1282 | |
| 4 | ANGERS | SETE | 0-0 | 4188 | |
| 5 | ANGERS | PERPIGNAN | 2-1 | 4560 | |
| 6 | AIX-EN-PROVENCE | ANGERS | 3-5 | 2479 | |
| 7 | ANGERS | SEDAN | 2-6 | 12455 | |
| 8 | LE HAVRE | ANGERS | 3-1 | 6342 | |
| 9 | ANGERS | VALENCIENNES | 3-2 | 3400 | |
| 10 | BESANCON | ANGERS | 1-3 | 1520 | |
| 11 | RED STAR | ANGERS | 1-0 | 8108 | |
| 12 | ANGERS | NANTES | 2-4 | 7360 | |
| 13 | ANGERS | GRENOBLE | 1-1 | 3075 | |
| 14 | STADE FRANCAIS | ANGERS | 1-4 | 6169 | |
| 15 | ANGERS | MONTPELLIER | 1-2 | 3783 | |
| 16 | C.A PARIS | ANGERS | 3-1 | 1412 | |
| 17 | RENNES | ANGERS | 4-2 | 9353 | |
| 18 | ANGERS | TOULON | 5-0 | 3230 | |
| 19 | ALES | ANGERS | 0-1 | 3061 | |
| 20 | SETE | ANGERS | 0-1 | 3001 | |
| 21 | ANGERS | BESANCON | 4-0 | 4260 | |
| 22 | PERPIGNAN | ANGERS | 1-1 | 3395 | |
| 23 | ANGERS | RED STAR | 0-0 | 5519 | |
| 24 | SEDAN | ANGERS | 3-3 | 5424 | |
| 25 | ANGERS | LE HAVRE | 2-2 | 6440 | |
| 26 | VALENCIENNES | ANGERS | 2-0 | 6306 | |
| 27 | ANGERS | CANNES | 3-0 | 4300 | |
| 28 | NANTES | ANGERS | 1-2 | 8217 | |
| 29 | ANGERS | AIX-EN-PROVENCE | 2-0 | 4460 | |
| 30 | ANGERS | STADE FRANCAIS | 3-0 | 5125 | |
| 31 | GRENOBLE | ANGERS | 0-1 | 2614 | |
| 32 | ANGERS | RENNES | 1-2 | 10265 | |
| 33 | ANGERS | C.A PARIS | 2-1 | 2263 | |
| 34 | MONTPELLIER | ANGERS | 1-1 | 3027 | |
| 35 | ROUEN | ANGERS | 2-0 | 3075 | |
| 36 | ANGERS | BEZIERS | 2-1 | 2200 | |
| 37 | ANGERS | ALES | 2-0 | 2280 | |
| 38 | TOULON | ANGERS | 2-2 | 1354 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 F | LE HAVRE | ANGERS | 1-0 | 9042 | BREST |
| Compte rendu de la saison |
| BREST |