| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 7 | 4101 | 1/4 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGERS | GRENOBLE | 1-2 | 4850 | |
| 2 | GRENOBLE | NANTES | 2-0 | 2500 | |
| 3 | TROYES | GRENOBLE | 3-1 | 6208 | |
| 4 | GRENOBLE | STRASBOURG | 1-4 | 5348 | |
| 5 | VALENCIENNES | GRENOBLE | 0-0 | 7025 | |
| 6 | GRENOBLE | MONACO | 0-2 | 9570 | |
| 7 | LYON | GRENOBLE | 2-2 | 9625 | |
| 8 | BESANCON | GRENOBLE | 2-0 | 5626 | |
| 9 | GRENOBLE | CANNES | 1-4 | 6101 | |
| 10 | ROUEN | GRENOBLE | 2-2 | 6050 | |
| 11 | C.A PARIS | GRENOBLE | 0-2 | 2214 | |
| 12 | GRENOBLE | ALES | 4-1 | 2514 | |
| 13 | GRENOBLE | BEZIERS | 0-1 | 3938 | |
| 14 | TOULON | GRENOBLE | 0-0 | 4250 | |
| 15 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 5-1 | 3031 | |
| 16 | TOULOUSE | GRENOBLE | 6-0 | 6299 | |
| 17 | GRENOBLE | RED STAR | 2-1 | 2776 | |
| 18 | GRENOBLE | ANGERS | 1-0 | 3659 | |
| 19 | NANTES | GRENOBLE | 3-1 | 4960 | |
| 20 | GRENOBLE | TROYES | 1-1 | 3034 | |
| 21 | STRASBOURG | GRENOBLE | 5-1 | 8486 | |
| 22 | GRENOBLE | VALENCIENNES | 4-3 | 1957 | |
| 23 | MONACO | GRENOBLE | 6-1 | 1988 | |
| 24 | GRENOBLE | LYON | 1-1 | 6314 | |
| 25 | GRENOBLE | BESANCON | 2-2 | 3228 | |
| 26 | CANNES | GRENOBLE | 1-2 | 1915 | |
| 27 | GRENOBLE | ROUEN | 1-0 | 2915 | |
| 28 | GRENOBLE | C.A PARIS | 4-0 | 2574 | |
| 29 | ALES | GRENOBLE | 2-3 | 3500 | |
| 30 | BEZIERS | GRENOBLE | 2-2 | 890 | |
| 31 | GRENOBLE | TOULON | 4-0 | 4946 | |
| 32 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 2-1 | 5695 | |
| 33 | GRENOBLE | TOULOUSE | 1-2 | 4019 | |
| 34 | RED STAR | GRENOBLE | 2-3 | 12860 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | SEDAN | GRENOBLE | 0-0 | 2110 | Besancon |
| 1/8 f | GRENOBLE | LYON | 2-1 | 4832 | MONTPELLIER La Mosson |
| 1/4 f | NANCY | GRENOBLE | 2-0 | 10352 | Lyon Stade Gerland |
| Compte rendu de la saison |
| Lyon Stade Gerland |