| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 | 15226 | 1/8 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSEILLE | BORDEAUX | 3-0 | 12372 | |
| 2 | BORDEAUX | STADE FRANCAIS | 2-1 | 11900 | |
| 3 | REIMS | BORDEAUX | 0-2 | 7582 | |
| 4 | BORDEAUX | MONTPELLIER | 7-0 | 11329 | |
| 5 | LILLE | BORDEAUX | 4-2 | 17774 | |
| 6 | BORDEAUX | FC NANCY | 5-0 | 12066 | |
| 7 | BORDEAUX | ST-ETIENNE | 5-2 | 14008 | |
| 8 | RENNES | BORDEAUX | 0-0 | 4635 | |
| 9 | BORDEAUX | STRASBOURG | 6-0 | 16401 | |
| 10 | RC PARIS | BORDEAUX | 3-4 | 20862 | |
| 11 | BORDEAUX | LENS | 5-1 | 12800 | |
| 12 | SETE | BORDEAUX | 2-2 | 4106 | |
| 13 | BORDEAUX | TOULOUSE | 1-2 | 18352 | |
| 14 | CORT ROUBAIX | BORDEAUX | 0-0 | 8172 | |
| 15 | NICE | BORDEAUX | 3-2 | 13033 | |
| 16 | BORDEAUX | SOCHAUX | 2-1 | 10117 | |
| 17 | BORDEAUX | METZ | 1-1 | 9305 | |
| 18 | STADE FRANCAIS | BORDEAUX | 0-4 | 17476 | |
| 19 | BORDEAUX | REIMS | 4-0 | 16921 | |
| 20 | MONTPELLIER | BORDEAUX | 0-1 | 9970 | |
| 21 | BORDEAUX | LILLE | 1-1 | 27401 | |
| 22 | FC NANCY | BORDEAUX | 0-0 | 9486 | |
| 23 | ST-ETIENNE | BORDEAUX | 1-1 | 11985 | |
| 24 | BORDEAUX | RENNES | 2-1 | 12550 | |
| 25 | STRASBOURG | BORDEAUX | 1-1 | 16970 | |
| 26 | BORDEAUX | MARSEILLE | 3-1 | 16134 | |
| 27 | BORDEAUX | RC PARIS | 4-0 | 21080 | |
| 28 | LENS | BORDEAUX | 1-3 | 12873 | |
| 29 | BORDEAUX | SETE | 4-2 | 12848 | |
| 30 | TOULOUSE | BORDEAUX | 1-2 | 23594 | |
| 31 | BORDEAUX | CORT ROUBAIX | 4-2 | 18121 | |
| 32 | METZ | BORDEAUX | 2-3 | 6639 | |
| 33 | BORDEAUX | NICE | 2-1 | 18433 | |
| 34 | SOCHAUX | BORDEAUX | 3-3 | 14871 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | BORDEAUX | CA PARIS | 5-0 | 3259 | NANTES Marcel Saupin |
| 1/8 f | NIMES | BORDEAUX | 4-1 | 15086 | Toulouse Stadium |
| Compte rendu de la saison |
| Toulouse Stadium |