| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 2 | 3054 | 1/2 f | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE HAVRE | COLMAR | 3-0 | 0 | |
| 2 | C.A PARIS | COLMAR | 1-2 | 0 | |
| 3 | COLMAR | LENS | 1-1 | 0 | |
| 4 | COLMAR | NICE | 1-2 | 0 | |
| 5 | ANGERS | COLMAR | 1-3 | 0 | |
| 6 | COLMAR | AMIENS | 1-0 | 0 | |
| 7 | TROYES | COLMAR | 2-2 | 0 | |
| 8 | COLMAR | NIMES | 2-0 | 0 | |
| 9 | ROUEN | COLMAR | 1-0 | 5142 | |
| 10 | COLMAR | DOUAI | 3-0 | 0 | |
| 11 | COLMAR | BORDEAUX | 2-1 | 0 | |
| 12 | VALENCIENNES | COLMAR | 3-1 | 0 | |
| 13 | COLMAR | NANTES | 4-0 | 0 | |
| 14 | BEZIERS | COLMAR | 1-2 | 0 | |
| 15 | COLMAR | LE MANS | 4-0 | 0 | |
| 16 | LYON | COLMAR | 0-3 | 0 | |
| 17 | BESANCON | COLMAR | 3-1 | 0 | |
| 18 | COLMAR | ANGOULEME | 8-1 | 0 | |
| 19 | AVIGNON | COLMAR | 1-1 | 0 | |
| 20 | LENS | COLMAR | 2-2 | 0 | |
| 21 | COLMAR | C.A PARIS | 1-0 | 0 | |
| 22 | COLMAR | ANGERS | 4-1 | 0 | |
| 23 | NICE | COLMAR | 4-0 | 0 | |
| 24 | AMIENS | COLMAR | 0-2 | 0 | |
| 25 | COLMAR | LE HAVRE | 0-1 | 0 | |
| 26 | NANTES | COLMAR | 2-2 | 0 | |
| 27 | BORDEAUX | COLMAR | 1-2 | 0 | |
| 28 | COLMAR | VALENCIENNES | 1-0 | 0 | |
| 29 | NIMES | COLMAR | 2-0 | 0 | |
| 30 | COLMAR | TROYES | 3-0 | 0 | |
| 31 | DOUAI | COLMAR | 0-2 | 0 | |
| 32 | COLMAR | ROUEN | 3-1 | 7463 | |
| 33 | COLMAR | LYON | 3-1 | 0 | |
| 34 | COLMAR | BESANCON | 1-1 | 0 | |
| 35 | LE MANS | COLMAR | 4-1 | 0 | |
| 36 | COLMAR | BEZIERS | 5-2 | 0 | |
| 37 | ANGOULEME | COLMAR | 0-5 | 0 | |
| 38 | COLMAR | AVIGNON | 5-0 | 0 | |
| Coupe de France | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | COLMAR | ROUEN | 6-1 | 3541 | Valenciennes |
| 1/8 f | COLMAR | GUEUGNON | 3-0 | 6500 | Lyon Stade Gerland |
| 1/4 f | COLMAR | BORDEAUX | 1-0 | 14256 | Paris Parc des Princes |
| 1/2 f | LENS | COLMAR | 5-1 | 10687 | Lyon Stade Gerland |
| Compte rendu de la saison |
| Lyon Stade Gerland |