Records de spectateurs Stade des lumières

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 FRANCE ANGLETERRE 33-31 60000 2024 Tournoi des 6 nations Groupe Rugby
2 LYON BREST 4-3 58898 2024 Division 1 Football
3 TOULOUSE BAYONNE 32-25 58741 2025 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
4 MONTPELLIER LYON OU 40-14 58664 2018 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
5 BEGLES-BORDEAUX TOULON 39-24 58408 2025 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
6 FRANCE ETATS-UNIS 1-1 58241 2018 Match Amical Amical Football
7 LYON PARIS-SG 0-1 58230 2023 Division 1 Football
8 LYON PARIS-SG 2-3 58230 2026 Division 1 Football
9 FRANCE ITALIE 60-7 58102 2023 Coupe du monde Rugby Groupe A Rugby
10 LYON ST-ETIENNE 1-0 58082 2025 Division 1 Football
11 LYON ST-ETIENNE 1-1 58069 2018 Division 1 Football
12 LYON MANCHESTER UNITED 2-2 58018 2025 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
13 SARACENS RACING PARIS 9-21 58017 2016 Coupe d'europe de rugby Finale Rugby
14 LYON FC BARCELONE 0-0 57889 2019 C1 (Champions League) 1/8 f Football
15 PARIS-SG MONACO 4-1 57841 2017 Coupe de la ligue Finale Football
16 LYON PARIS-SG 2-3 57777 2025 Division 1 Football
17 LYON MARSEILLE 1-2 57709 2023 Division 1 Football
18 LYON NICE 1-1 57688 2023 Division 1 Football
19 NOUVELLE ZELANDE URUGUAY 73-0 57672 2023 Coupe du monde Rugby Groupe A Rugby
20 LYON PARIS-SG 2-1 57624 2019 Division 1 Football
21 LYON PARIS-SG 2-1 57582 2018 Division 1 Football
22 LYON MARSEILLE 4-2 57287 2019 Division 1 Football
23 NOUVELLE ZELANDE ITALIE 96-17 57083 2023 Coupe du monde Rugby Groupe A Rugby
24 FRANCE FINLANDE 2-0 57057 2022 Qualif. Coupe du monde groupe Football
25 LYON ST-ETIENNE 2-0 57050 2017 Division 1 Football
26 LYON STRASBOURG 2-1 57027 2024 Division 1 Football
27 LYON NICE 3-2 56953 2018 Division 1 Football
28 LYON REIMS 3-0 56874 2023 Division 1 Football
29 LYON VALENCIENNES 3-0 56719 2024 Coupe de France 1/2 f Football
30 LYON MONACO 6-1 56696 2016 Division 1 Football
31 LYON PARIS-SG 2-1 56661 2016 Division 1 Football
32 LYON LILLE 2-2 56642 2019 Division 1 Football
33 LYON ANGERS 2-0 56517 2025 Division 1 Football
34 LYON MARSEILLE 1-1 56506 2016 Division 1 Football
35 FRANCE IRLANDE 2-1 56279 2016 Championnat d'europe 1/8 f Football
36 RACING PARIS CASTRES 14-19 56272 2018 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
37 LYON LILLE 1-0 56150 2026 Division 1 Football
38 LYON MANCHESTER CITY 2-2 56039 2019 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
39 LYON MONACO 1-2 56039 2026 Division 1 Football
40 LYON LILLE 1-0 55790 2023 Division 1 Football
41 ATHLETICO MADRID MARSEILLE 3-0 55768 2018 C3 (Coupe de l'uefa) Finale Football
42 LYON NICE 1-1 55744 2016 Division 1 Football
43 LYON ST-ETIENNE 1-0 55701 2019 Division 1 Football
44 PORTUGAL GALLES 3-0 55679 2016 Championnat d'europe 1/2 f Football
45 LYON STRASBOURG 0-0 55602 2024 Coupe de France 1/4 f Football
46 LYON MONACO 3-2 55539 2024 Division 1 Football
47 HONGRIE PORTUGAL 3-3 55514 2016 Championnat d'europe Groupe F Football
48 LYON BESIKTAS 2-1 55452 2017 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
49 BELGIQUE ITALIE 0-2 55408 2016 Championnat d'europe Groupe E Football
50 GALLES AUSTRALIE 40-6 55296 2023 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
51 LYON TROYES 4-1 55169 2016 Division 1 Football
52 LYON PARIS-SG 1-2 55107 2017 Division 1 Football
53 LYON AUXERRE 2-2 54868 2025 Division 1 Football
54 LYON PARIS-SG 0-1 54583 2020 Division 1 Football
55 LYON FC PORTO 1-1 54551 2022 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f Football
56 LYON NANTES 3-2 54404 2022 Division 1 Football
57 LYON MONACO 0-2 54392 2025 Division 1 Football
58 LYON TROYES 3-0 54273 2018 Division 1 Football
59 LYON MONACO 3-1 53980 2023 Division 1 Football
60 LYON METZ 2-0 53921 2018 Division 1 Football
61 LYON JUVENTUS 0-1 53907 2017 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
62 LYON HOFFENHEIM 2-2 53850 2019 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
63 LYON AJAX AMSTERDAM 3-1 53810 2017 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 f Football
64 LYON LILLE 2-1 53771 2025 Division 1 Football
65 LYON NICE 0-1 53438 2019 Division 1 Football
66 LYON LENS 2-1 53426 2023 Division 1 Football
67 LYON RB LEIPZIG 2-2 53288 2020 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
68 LYON MARSEILLE 2-3 53228 2025 Division 1 Football
69 LYON ST-ETIENNE 2-0 52772 2020 Division 1 Football
70 LYON DIJON 1-3 52439 2019 Division 1 Football
71 LYON FC SEVILLE 0-0 52423 2017 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
72 LYON BORDEAUX 1-1 52327 2020 Division 1 Football
73 LYON MARSEILLE 1-0 52095 2026 Division 1 Football
74 LYON LENS 1-2 52020 2025 Division 1 Football
75 LYON NANTES 2-0 51888 2025 Division 1 Football
76 LYON PARIS-SG 1-4 51657 2024 Division 1 Football
77 LYON TOULOUSE 1-2 51414 2026 Division 1 Football
78 LYON CAEN 4-0 51408 2019 Division 1 Football
79 LYON BENFICA 3-1 51077 2020 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
80 UKRAINE IRLANDE NORD 0-2 51043 2016 Championnat d'europe Groupe C Football
81 LYON RENNES 4-1 51034 2025 Division 1 Football
82 LYON NICE 4-1 50977 2025 Division 1 Football
83 LYON AS ROMA 4-2 50588 2017 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f Football
84 LYON MONACO 2-0 50585 2022 Division 1 Football
85 LYON GAZELEC AJACCIO 2-1 50546 2016 Division 1 Football
86 LYON NANTES 2-0 50443 2018 Division 1 Football
87 LYON LENS 2-1 50373 2022 Division 1 Football
88 LYON NANTES 1-1 50319 2019 Division 1 Football
89 LYON MARSEILLE 2-0 50206 2018 Division 1 Football
90 LYON NICE 3-3 50080 2017 Division 1 Football
91 LYON WEST HAM 0-3 50065 2022 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
92 LYON ANGERS 6-0 49871 2020 Division 1 Football
93 LYON METZ 3-0 49853 2026 Division 1 Football
94 ROUMANIE ALBANIE 0-1 49752 2016 Championnat d'europe Groupe A Football
95 LYON MONTPELLIER 5-4 49531 2023 Division 1 Football
96 LYON NICE 2-1 49401 2020 Division 1 Football
97 URUGUAY NAMIBIE 36-26 49342 2023 Coupe du monde Rugby Groupe A Rugby
98 LYON STRASBOURG 2-1 49058 2026 Division 1 Football
99 LYON METZ 2-0 48889 2020 Division 1 Football
100 LYON NICE 2-0 48618 2026 Division 1 Football
101 LYON TOULOUSE 2-0 48548 2018 Division 1 Football
102 LYON AC-AJACCIO 2-1 48516 2023 Division 1 Football
103 LYON DIJON 0-0 48454 2020 Division 1 Football
104 LYON AMIENS 2-0 48263 2019 Division 1 Football
105 LYON LENS 0-3 48242 2024 Division 1 Football
106 LYON MONTPELLIER 1-0 48162 2025 Division 1 Football
107 LYON MARSEILLE 3-1 48147 2017 Division 1 Football
108 LYON EVERTON 3-0 48103 2018 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
109 LYON NICE 1-0 48033 2024 Division 1 Football
110 LYON BREST 2-1 47804 2025 Division 1 Football
111 LYON MONTPELLIER 0-0 47651 2018 Division 1 Football
112 LYON AMIENS 3-0 47513 2018 Division 1 Football
113 LYON NANTES 2-0 47505 2016 Division 1 Football
114 LYON STRASBOURG 2-0 47341 2019 Division 1 Football
115 LYON RENNES 0-2 47278 2019 Division 1 Football
116 LYON ZéNITH SAINT-PéTERSBOURG 1-1 47201 2020 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
117 LYON RENNES 2-3 47195 2019 Coupe de France 1/2 f Football
118 LYON MONTPELLIER 3-2 47134 2019 Division 1 Football
119 LYON VILLARREAL 3-1 46846 2018 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 f Football
120 LYON NANTES 0-1 46647 2020 Division 1 Football
121 LYON BORDEAUX 1-1 46643 2019 Division 1 Football
122 LYON MONTPELLIER 5-2 46608 2022 Division 1 Football
123 LYON RENNES 2-4 46597 2022 Division 1 Football
124 LYON MONACO 3-0 46474 2019 Division 1 Football
125 LYON NANTES 3-0 46449 2026 Division 1 Football
126 LYON MARSEILLE 1-0 46380 2024 Division 1 Football
127 LYON REIMS 1-1 46097 2024 Division 1 Football
128 LYON BREST 2-1 46046 2026 Division 1 Football
129 LYON PARIS-SG 1-5 45754 2020 Coupe de France 1/2 f Football
130 LYON STRASBOURG 1-1 45141 2020 Division 1 Football
131 LYON RENNES 0-1 45010 2020 Division 1 Football
132 LYON TOULOUSE 5-1 44881 2019 Division 1 Football
133 LYON RENNES 3-1 44671 2023 Division 1 Football
134 LYON ANGERS 1-0 44437 2026 Division 1 Football
135 LYON MONACO 1-2 44411 2017 Division 1 Football
136 LYON TROYES 4-1 44289 2023 Division 1 Football
137 LYON CLERMONT 1-2 43999 2024 Division 1 Football
138 LYON ANGERS 2-1 43917 2019 Division 1 Football
139 LYON STRASBOURG 4-3 43805 2025 Division 1 Football
140 LYON DINAMO ZAGREB 3-0 43754 2017 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
141 LYON REIMS 4-0 43489 2025 Division 1 Football
142 LYON MONACO 3-2 43295 2018 Division 1 Football
143 LYON LORIENT 3-3 43100 2024 Division 1 Football
144 LYON NIMES 2-0 42896 2019 Division 1 Football
145 LYON LILLE 0-1 42657 2022 Division 1 Football
146 LYON TOULOUSE 0-0 42592 2025 Division 1 Football
147 LYON TOULOUSE 3-0 42582 2020 Division 1 Football
148 LYON MONTPELLIER 1-4 42576 2024 Division 1 Football
149 LYON LILLE 0-1 42535 2020 Division 1 Football
150 LYON REIMS 1-1 42512 2019 Division 1 Football
151 LYON LE HAVRE 1-0 42168 2026 Division 1 Football
152 LYON PARIS-FC 1-1 42148 2026 Division 1 Football
153 LYON BORDEAUX 3-3 42073 2018 Division 1 Football
154 LYON METZ 1-1 42040 2024 Division 1 Football
155 LYON NICE 2-0 41974 2022 Division 1 Football
156 LYON TOULOUSE 1-1 41495 2023 Division 1 Football
157 LYON CAEN 2-0 41171 2017 Division 1 Football
158 LYON EINTRACHT FRANCFORT 3-2 41091 2025 C3 (Coupe de l'uefa) Groupe Football
159 LYON BORDEAUX 1-3 40976 2017 Division 1 Football
160 LYON RENNES 2-3 40516 2024 Division 1 Football
161 LYON CLERMONT 0-1 40392 2023 Division 1 Football
162 LYON GUINGAMP 2-1 40305 2019 Division 1 Football
163 LYON LILLE 0-2 40029 2024 Division 1 Football
164 LYON NANTES 1-0 40028 2024 Division 1 Football
165 LYON LE HAVRE 4-2 39991 2025 Division 1 Football
166 LYON ANGERS 5-0 39586 2023 Division 1 Football
167 LYON CAEN 1-0 39530 2018 Division 1 Football
168 LYON RENNES 0-2 39189 2018 Division 1 Football
169 LYON GUINGAMP 1-3 39184 2017 Division 1 Football
170 LYON STRASBOURG 4-0 39177 2018 Division 1 Football
171 LYON NANTES 1-1 38880 2023 Division 1 Football
172 LYON BORDEAUX 6-1 38713 2022 Division 1 Football
173 LYON CAEN 4-1 38624 2016 Division 1 Football
174 LYON CSKA MOSCOU 2-3 38622 2018 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f Football
175 LYON AUXERRE 2-1 38609 2023 Division 1 Football
176 LYON LORIENT 0-0 38568 2023 Division 1 Football
177 LYON STRASBOURG 1-2 38473 2023 Division 1 Football
178 LYON ST-ETIENNE 3-0 37752 2016 Division 1 Football
179 LYON FCSB 4-0 37322 2025 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f Football
180 LYON GUINGAMP 2-1 36697 2018 Division 1 Football
181 LYON ANGERS 1-1 36691 2018 Division 1 Football
182 LYON TOULOUSE 3-0 36677 2024 Division 1 Football
183 LYON AMIENS 0-0 36670 2020 Division 1 Football
184 LYON LORIENT 1-1 36424 2022 Division 1 Football
185 LYON ANGERS 0-2 36068 2016 Division 1 Football
186 LYON MARSEILLE 1-0 36000 2020 Coupe de France 1/4 f Football
187 LYON LORIENT 1-4 35595 2017 Division 1 Football
188 LYON LE HAVRE 0-0 35507 2024 Division 1 Football
189 LYON LILLE 1-2 35479 2017 Division 1 Football
190 LYON LUDOGORETS RAZGRAD 1-1 35448 2025 C3 (Coupe de l'uefa) Groupe Football
191 LYON LILLE 2-2 35248 2020 Coupe de la ligue 1/2 f Football
192 LYON DIJON 4-2 35197 2017 Division 1 Football
193 LYON METZ 1-1 34867 2022 Division 1 Football
194 LYON CLERMONT 3-3 34713 2022 Division 1 Football
195 LYON NANTES 3-2 34473 2017 Division 1 Football
196 LYON TOULOUSE 4-0 34463 2017 Division 1 Football
197 LYON ANGERS 3-2 34376 2022 Division 1 Football
198 LYON GRENOBLE 2-1 34017 2023 Coupe de France 1/4 f Football
199 LYON SPARTA PRAGUE 3-0 33934 2022 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
200 LYON RENNES 1-0 33901 2017 Division 1 Football
201 LYON BASTIA 2-1 33886 2017 Division 1 Football
202 LYON DIJON 3-3 33600 2018 Division 1 Football
203 LYON VALENCE CF 0-1 33534 2016 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
204 LYON STRASBOURG 3-1 33267 2022 Division 1 Football
205 LYON GUINGAMP 5-1 33133 2016 Division 1 Football
206 LYON METZ 5-0 32488 2017 Division 1 Football
207 LYON TOULOUSE 3-0 32327 2016 Division 1 Football
208 LYON MONTPELLIER 5-1 32193 2017 Division 1 Football
209 LYON LILLE 0-0 32135 2016 Division 1 Football
210 LYON ANGERS 2-0 32098 2017 Division 1 Football
211 LYON LILLE 1-2 31679 2018 Division 1 Football
212 LYON RENNES 1-2 31470 2016 Division 1 Football
213 LYON BREST 0-0 30837 2023 Division 1 Football
214 LYON MONTPELLIER 2-4 30826 2016 Division 1 Football
215 LYON LA GANTOISE 1-2 30206 2016 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
216 LYON ZENITH SAINT PERTERSBURG 0-2 30173 2016 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
217 LYON BORDEAUX 3-0 30143 2016 Division 1 Football
218 LYON REIMS 1-0 30089 2016 Division 1 Football
219 LYON METZ 2-1 29763 2023 Coupe de France 1/32 f Football
220 LYON TROYES 3-1 29714 2022 Division 1 Football
221 LYON LILLE 2-1 29085 2024 Coupe de France 1/8 f Football
222 LYON BREST 1-1 29018 2022 Division 1 Football
223 LYON NANCY 4-0 28349 2017 Division 1 Football
224 LYON LORIENT 0-0 28116 2016 Division 1 Football
225 LYON ATALANTA BERGAME 1-1 27715 2018 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
226 LYON CAEN 3-1 27493 2019 Coupe de France 1/4 f Football
227 LYON BESIKTAS 0-1 27350 2025 C3 (Coupe de l'uefa) Groupe Football
228 LYON APOLLON LIMASSOL 4-0 26972 2018 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
229 LYON GLASGOW RANGERS 1-1 26842 2022 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
230 LYON AZ ALKMAAR 7-1 25743 2017 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 f Football
231 LYON BASTIA 2-0 25658 2016 Division 1 Football
232 LYON BRöNDBY IF 3-0 25466 2022 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
233 LYON LILLE 2-2 24779 2023 Coupe de France 1/8 f Football
234 LYON OLYMPIAKOS 2-0 24412 2025 C3 (Coupe de l'uefa) Groupe Football
235 VILLEFRANCHE PARIS-SG 0-3 22852 2019 Coupe de France 1/8 f Football
236 LYON STRASBOURG 1-2 21721 2019 Coupe de la ligue 1/4 f Football
237 LYON BREST 3-1 20096 2020 Coupe de la ligue 1/4 f Football
238 LYON GUINGAMP 2-2 17002 2017 Coupe de la ligue 1/8 f Football
239 LYON TOURS 2-1 15835 2016 Coupe de la ligue 1/8 f Football
240 LYON MONTPELLIER 5-0 10000 2017 Coupe de France 1/32 f Football
241 LYON ST-ETIENNE 1-0 5000 2022 Division 1 Football
242 LYON PARIS-SG 1-1 4977 2022 Division 1 Football
243 LYON NIMES 0-0 4385 2021 Division 1 Football
244 LYON DIJON 4-1 3706 2021 Division 1 Football
245 LYON MARSEILLE 1-1 1000 2021 Division 1 Football
246 LYON CHAKHTIOR DONETSK 2-2 0 2019 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
247 LYON JUVENTUS 1-0 0 2020 C1 (Champions League) 1/8 f Football
248 LYON MONACO 0-2 0 2021 Coupe de France 1/4 f Football
249 LYON MARSEILLE 2-1 0 2022 Division 1 Football
250 LYON REIMS 1-2 0 2022 Division 1 Football
251 LYON RENNES 1-0 0 2021 Division 1 Football
252 LYON MONTPELLIER 1-2 0 2021 Division 1 Football
253 LYON STRASBOURG 3-0 0 2021 Division 1 Football
254 LYON BORDEAUX 2-1 0 2021 Division 1 Football
255 LYON METZ 0-1 0 2021 Division 1 Football
256 LYON LENS 3-2 0 2021 Division 1 Football
257 LYON NANTES 3-0 0 2021 Division 1 Football
258 LYON BREST 2-2 0 2021 Division 1 Football
259 LYON REIMS 3-0 0 2021 Division 1 Football
260 LYON ST-ETIENNE 2-1 0 2021 Division 1 Football
261 LYON MONACO 4-1 0 2021 Division 1 Football
262 LYON NICE 2-3 0 2021 Division 1 Football
263 LYON LORIENT 4-1 0 2021 Division 1 Football
264 LYON LILLE 2-3 0 2021 Division 1 Football
265 LYON ANGERS 3-0 0 2021 Division 1 Football
266 LYON PARIS-SG 2-4 0 2021 Division 1 Football
267 LYON SOCHAUX 5-2 0 2021 Coupe de France 1/16 f Football
268 LYON AC-AJACCIO 5-1 0 2021 Coupe de France 1/32 f Football