Records de spectateurs Grand Stade de Lille

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 FRANCE ITALIE 13-13 50187 2024 Tournoi des 6 nations Groupe Rugby
2 LILLE PARIS-SG 5-1 49712 2019 Division 1 Football
3 FRANCE JAMAIQUE 8-0 49626 2014 Match Amical Amical Football
4 CASTRES MONTPELLIER 19-22 49257 2014 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
5 STRASBOURG GUINGAMP 0-0 49161 2019 Coupe de la ligue Finale Football
6 LILLE PARIS-SG 0-2 49132 2020 Division 1 Football
7 LILLE PARIS-SG 0-3 49082 2018 Division 1 Football
8 LILLE CHELSEA 1-2 49000 2022 C1 (Champions League) 1/8 f Football
9 TOULON RACING PARIS 16-6 48960 2014 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
10 LILLE PARIS-SG 1-3 48960 2014 Division 1 Football
11 FRANCE URUGUAY 27-12 48821 2023 Coupe du monde Rugby Groupe A Rugby
12 LILLE AJAX 0-2 48612 2020 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
13 LILLE LENS 1-0 48527 2023 Division 1 Football
14 LILLE CHELSEA 1-2 48523 2020 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
15 LILLE LENS 3-0 48491 2026 Division 1 Football
16 LILLE PARIS-SG 1-5 48437 2022 Division 1 Football
17 LILLE JUVENTUS TURIN 1-1 48312 2025 C1 (Champions League) Groupe Football
18 LILLE MARSEILLE 1-1 48284 2025 Division 1 Football
19 LILLE MARSEILLE 1-0 48258 2026 Division 1 Football
20 LILLE LENS 2-1 48233 2024 Division 1 Football
21 LILLE REAL MADRID 1-0 48205 2025 C1 (Champions League) Groupe Football
22 LILLE LENS 1-0 48197 2025 Division 1 Football
23 LILLE LENS 1-2 48169 2022 Division 1 Football
24 LILLE BORUSSIA DORTMUND 1-2 48042 2025 C1 (Champions League) 1/8 f Football
25 LILLE PARIS-SG 1-1 47993 2024 Division 1 Football
26 ANGLETERRE SAMOA 18-17 47891 2023 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
27 LILLE MARSEILLE 0-0 47828 2013 Division 1 Football
28 LILLE NANCY 1-1 47750 2013 Division 1 Football
29 LILLE PARIS-SG 1-7 47526 2023 Division 1 Football
30 LILLE VALENCE CF 1-1 47488 2020 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
31 LILLE MARSEILLE 2-1 47399 2023 Division 1 Football
32 LILLE PARIS-SG 1-1 47355 2026 Division 1 Football
33 LILLE MARSEILLE 1-2 47314 2020 Division 1 Football
34 LILLE ASTON VILLA 2-1 47093 2024 C4 1/4 f Football
35 FRANCE ARGENTINE 39-22 47069 2012 Match Amical Amical Rugby
36 LILLE MARSEILLE 3-1 46864 2024 Division 1 Football
37 PARIS-SG LYON 2-1 46577 2024 Coupe de France Finale Football
38 ECOSSE ROUMANIE 84-0 46516 2023 Coupe du monde Rugby Groupe B Rugby
39 LILLE DIJON 2-1 46342 2018 Division 1 Football
40 LILLE MARSEILLE 1-0 46089 2014 Division 1 Football
41 LILLE RENNES 1-0 46019 2025 Division 1 Football
42 GALLES BELGIQUE 3-1 45936 2016 Championnat d'europe 1/4 f Football
43 LILLE ST-ETIENNE 1-1 45931 2013 Division 1 Football
44 LILLE AUXERRE 3-1 45929 2025 Division 1 Football
45 LILLE STURM GRAZ 3-2 45796 2025 C1 (Champions League) Groupe Football
46 LILLE PARIS-SG 1-1 45771 2015 Division 1 Football
47 SUISSE FRANCE 0-0 45616 2016 Championnat d'europe Groupe A Football
48 LILLE REIMS 2-1 45599 2025 Division 1 Football
49 LILLE VALENCIENNES 2-1 45497 2013 Division 1 Football
50 LILLE NICE 2-2 45488 2024 Division 1 Football
51 LILLE PARIS-SG 1-3 45434 2025 Division 1 Football
52 DUNKERQUE PARIS-SG 2-4 45419 2025 Coupe de France 1/2 f Football
53 LILLE LYON 0-1 45287 2026 Division 1 Football
54 LILLE BAYERN MUNICH 0-1 45259 2013 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
55 LILLE LYON 3-4 45227 2024 Division 1 Football
56 LILLE LYON 1-1 45084 2025 Division 1 Football
57 TONGA ROUMANIE 45-24 45042 2023 Coupe du monde Rugby Groupe B Rugby
58 LILLE MARSEILLE 2-0 44839 2022 Division 1 Football
59 LILLE MONTPELLIER 4-1 44735 2013 Division 1 Football
60 ANGLETERRE CHILI 71-0 44315 2023 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
61 ALLEMAGNE SLOVAQUIE 3-0 44312 2016 Championnat d'europe 1/8 f Football
62 LILLE MARSEILLE 0-4 44286 2015 Division 1 Football
63 ITALIE IRLANDE 0-1 44268 2016 Championnat d'europe Groupe E Football
64 LILLE MONACO 2-1 44177 2025 Division 1 Football
65 LILLE BREST 1-1 44145 2026 Division 1 Football
66 LILLE FEYENOORD ROTTERDAM 6-1 44071 2025 C1 (Champions League) Groupe Football
67 LILLE MARSEILLE 0-1 43948 2018 Division 1 Football
68 LILLE MONACO 2-0 43880 2014 Division 1 Football
69 LILLE REIMS 3-0 43689 2013 Division 1 Football
70 LILLE MONACO 1-0 43549 2026 Division 1 Football
71 LILLE LYON 0-0 43518 2014 Division 1 Football
72 LILLE LYON 1-1 43475 2013 Division 1 Football
73 ALLEMAGNE UKRAINE 2-0 43035 2016 Championnat d'europe Groupe C Football
74 LILLE FC COPENHAGUE 2-0 42977 2013 C1 (Champions League) TP Football
75 LILLE ANGERS 5-0 42704 2019 Division 1 Football
76 LILLE TOULOUSE 2-1 42576 2026 Division 1 Football
77 LILLE MONTPELLIER 1-0 42467 2025 Division 1 Football
78 LILLE METZ 6-1 42089 2026 Division 1 Football
79 LILLE LORIENT 1-1 42082 2026 Division 1 Football
80 LILLE PARIS-SG 0-1 41977 2015 Coupe de la ligue 1/2 f Football
81 LILLE NANTES 1-1 41635 2025 Division 1 Football
82 LILLE MARSEILLE 3-0 41623 2019 Division 1 Football
83 LILLE RENNES 0-2 41527 2026 Division 1 Football
84 LILLE LENS 3-1 41435 2015 Division 1 Football
85 LILLE BORDEAUX 1-0 41413 2019 Division 1 Football
86 LILLE SOCHAUX 3-3 41306 2013 Division 1 Football
87 LILLE NANTES 2-1 41163 2023 Division 1 Football
88 LILLE EVERTON 0-0 41057 2015 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
89 LILLE BORDEAUX 2-1 40644 2014 Division 1 Football
90 RACING PARIS TOULON 20-21 40500 2016 Division 1 Rugby
91 LILLE MARSEILLE 0-0 40485 2017 Division 1 Football
92 LILLE BORDEAUX 2-1 40409 2013 Division 1 Football
93 LILLE RENNES 2-2 40383 2024 Division 1 Football
94 LILLE STRASBOURG 1-0 40381 2024 Division 1 Football
95 LILLE LE HAVRE 3-0 40317 2024 Division 1 Football
96 LILLE LYON 3-3 40314 2023 Division 1 Football
97 LILLE MONTPELLIER 2-0 40264 2014 Division 1 Football
98 LILLE LYON 0-0 40248 2022 Division 1 Football
99 LILLE LYON 1-0 40164 2020 Division 1 Football
100 LILLE ST-ETIENNE 0-0 40146 2022 Division 1 Football
101 LILLE RENNES 2-2 40116 2022 Division 1 Football
102 LILLE LYON 2-1 40080 2015 Division 1 Football
103 LILLE DIJON 1-0 40074 2020 Division 1 Football
104 LILLE MONACO 2-0 40046 2024 Division 1 Football
105 LILLE VALENCE CF 0-1 40036 2013 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
106 LILLE PARIS-SG 0-1 39601 2016 Division 1 Football
107 LILLE LYON 2-2 39523 2018 Division 1 Football
108 LILLE STRASBOURG 3-3 39516 2025 Division 1 Football
109 LILLE LE HAVRE 1-2 39515 2025 Division 1 Football
110 LILLE AC-AJACCIO 2-0 39375 2013 Division 1 Football
111 LILLE NANTES 0-0 39328 2014 Division 1 Football
112 LILLE GUINGAMP 1-0 39319 2014 Division 1 Football
113 LILLE BREST 1-0 39256 2013 Division 1 Football
114 LILLE NANTES 1-0 39161 2026 Division 1 Football
115 LILLE MONACO 1-2 39088 2022 Division 1 Football
116 LILLE PARIS-FC 4-2 39053 2026 Division 1 Football
117 RUSSIE SLOVAQUIE 1-2 38989 2016 Championnat d'europe Groupe B Football
118 LILLE ST-ETIENNE 4-1 38924 2025 Division 1 Football
119 LILLE ANGERS 1-0 38802 2026 Division 1 Football
120 LILLE LYON 2-2 38755 2019 Division 1 Football
121 LILLE CROIX-SAVOIE 1-2 38683 2013 Division 1 Football
122 LILLE NICE 0-2 38671 2013 Division 1 Football
123 LILLE REIMS 3-1 38632 2015 Division 1 Football
124 LILLE CLERMONT 4-0 38597 2024 Division 1 Football
125 LILLE LORIENT 5-0 38574 2013 Division 1 Football
126 LILLE STRASBOURG 1-4 38551 2026 Division 1 Football
127 LILLE TOULOUSE 1-0 38433 2014 Division 1 Football
128 LILLE METZ 3-1 38429 2018 Division 1 Football
129 LILLE NICE 2-1 38325 2025 Division 1 Football
130 LILLE BASTIA 0-0 38304 2013 Division 1 Football
131 LILLE LORIENT 0-1 38153 2017 Division 1 Football
132 LILLE BREST 3-1 38128 2025 Division 1 Football
133 LILLE BATE BORISOV 1-3 38122 2013 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
134 LILLE METZ 2-0 38065 2024 Division 1 Football
135 LILLE TOULOUSE 3-0 37938 2015 Division 1 Football
136 LILLE VALENCIENNES 1-0 37757 2014 Division 1 Football
137 LILLE MONACO 0-1 37724 2019 Division 1 Football
138 LILLE BASTIA 2-1 37682 2014 Division 1 Football
139 LILLE BORDEAUX 2-0 37605 2015 Division 1 Football
140 LILLE PARIS-SG 0-1 37213 2017 Division 1 Football
141 LILLE TOULOUSE 3-0 37034 2020 Division 1 Football
142 LILLE MONTPELLIER 0-0 36967 2019 Division 1 Football
143 LILLE TOULOUSE 2-1 36947 2025 Division 1 Football
144 LILLE RENNES 2-0 36929 2013 Division 1 Football
145 LILLE ANGERS 2-0 36906 2025 Division 1 Football
146 LILLE ST-ETIENNE 1-1 36879 2017 Division 1 Football
147 LILLE BREST 1-1 36613 2022 Division 1 Football
148 LILLE LORIENT 1-0 36362 2014 Division 1 Football
149 LILLE ANGERS 1-0 36360 2023 Division 1 Football
150 LILLE NIMES 5-0 36356 2019 Division 1 Football
151 LILLE BORDEAUX 0-0 36351 2022 Division 1 Football
152 LILLE TROYES 1-1 36315 2013 Division 1 Football
153 LILLE REIMS 1-2 36287 2014 Division 1 Football
154 LILLE ST-ETIENNE 1-1 36170 2015 Division 1 Football
155 LILLE ST-ETIENNE 3-0 36138 2020 Division 1 Football
156 LILLE BORDEAUX 3-0 35925 2020 Division 1 Football
157 LILLE ST-ETIENNE 1-0 35866 2014 Division 1 Football
158 LILLE RENNES 1-1 35706 2014 Division 1 Football
159 LILLE MARSEILLE 1-2 35623 2016 Division 1 Football
160 LILLE RENNES 1-1 35539 2023 Division 1 Football
161 LILLE AC-AJACCIO 3-0 35490 2023 Division 1 Football
162 LILLE MONACO 4-3 35362 2023 Division 1 Football
163 LILLE MONTPELLIER 1-0 35298 2024 Division 1 Football
164 LILLE TOULOUSE 2-0 35264 2013 Division 1 Football
165 LILLE LORIENT 3-0 35204 2024 Division 1 Football
166 LILLE NICE 0-0 35053 2015 Division 1 Football
167 LILLE RENNES 1-0 35030 2020 Division 1 Football
168 LILLE TOULOUSE 1-1 34959 2024 Division 1 Football
169 LILLE MONACO 0-1 34898 2015 Division 1 Football
170 LILLE LORIENT 2-0 34860 2015 Division 1 Football
171 LILLE SOCHAUX 2-0 34841 2014 Division 1 Football
172 LILLE RENNES 3-0 34727 2015 Division 1 Football
173 LILLE NANTES 2-1 34494 2020 Division 1 Football
174 LILLE AC-AJACCIO 3-0 34381 2014 Division 1 Football
175 LILLE SéVILLE FC 0-0 34362 2022 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
176 LILLE BREST 1-0 34358 2024 Division 1 Football
177 LILLE NANTES 2-0 34356 2024 Division 1 Football
178 LILLE CAEN 1-0 34334 2015 Division 1 Football
179 LILLE METZ 0-0 34327 2015 Division 1 Football
180 LILLE MONTPELLIER 2-1 34200 2023 Division 1 Football
181 LILLE MONACO 0-4 34146 2018 Division 1 Football
182 LILLE NICE 0-2 34002 2014 Division 1 Football
183 LILLE GUINGAMP 1-2 33926 2015 Division 1 Football
184 LILLE LORIENT 3-1 33862 2023 Division 1 Football
185 LILLE FC PORTO 0-1 33853 2015 C1 (Champions League) TP Football
186 LILLE DUNKERQUE 1-1 33715 2025 Coupe de France 1/8 f Football
187 LILLE TOULOUSE 2-1 33635 2023 Division 1 Football
188 LILLE RB SALZBOURG 1-0 33573 2022 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
189 LILLE VFL WOLFSBURG 0-3 33559 2015 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
190 LILLE BASTIA 1-0 33558 2015 Division 1 Football
191 LILLE CLERMONT 4-0 33515 2022 Division 1 Football
192 LILLE GUINGAMP 2-2 33461 2018 Division 1 Football
193 LILLE METZ 0-0 33425 2020 Division 1 Football
194 LILLE CAEN 1-0 33362 2019 Division 1 Football
195 LILLE ANGERS 1-1 33305 2022 Division 1 Football
196 LILLE REIMS 1-2 33075 2024 Division 1 Football
197 LILLE LYON 1-0 32956 2016 Division 1 Football
198 LILLE NICE 4-0 32849 2019 Division 1 Football
199 LILLE ANGERS 2-1 32834 2020 Division 1 Football
200 LILLE DIJON 1-0 32722 2019 Division 1 Football
201 LILLE PARIS-SG 1-2 32707 2013 Division 1 Football
202 LILLE BREST 1-0 32682 2020 Division 1 Football
203 LILLE REIMS 2-1 32604 2022 Division 1 Football
204 LILLE CROIX-SAVOIE 1-0 32580 2015 Division 1 Football
205 LILLE NANTES 2-0 32560 2015 Division 1 Football
206 LILLE CLERMONT 0-0 32498 2023 Division 1 Football
207 LILLE AUXERRE 4-1 32292 2023 Division 1 Football
208 LILLE MONACO 4-1 32125 2016 Division 1 Football
209 LILLE NICE 1-2 32107 2017 Division 1 Football
210 LILLE ANGERS 0-0 32001 2016 Division 1 Football
211 LILLE MONTPELLIER 0-0 31742 2015 Division 1 Football
212 LILLE NIMES 2-2 31542 2020 Division 1 Football
213 RACING PARIS CLERMONT 27-24 31432 2017 Division 1 Rugby
214 LILLE ST-ETIENNE 3-1 31263 2019 Division 1 Football
215 LILLE TROYES 5-1 31254 2023 Division 1 Football
216 LILLE CROIX-SAVOIE 3-0 31252 2014 Division 1 Football
217 LILLE REIMS 1-1 31086 2023 Division 1 Football
218 LILLE MONTPELLIER 2-0 30895 2016 Division 1 Football
219 LILLE BASTIA 1-1 30852 2016 Division 1 Football
220 LILLE STRASBOURG 2-0 30812 2023 Division 1 Football
221 LILLE NANTES 3-0 30683 2018 Division 1 Football
222 LILLE VALENCIENNES 2-2 30643 2018 Coupe de la ligue 1/16 f Football
223 LILLE NANTES 1-1 30419 2022 Division 1 Football
224 LILLE METZ 0-0 30384 2022 Division 1 Football
225 LILLE GUINGAMP 0-0 30298 2016 Division 1 Football
226 LILLE BREST 2-1 30257 2023 Division 1 Football
227 LILLE NICE 1-2 30254 2023 Division 1 Football
228 LILLE NICE 1-1 30238 2016 Division 1 Football
229 LILLE STRASBOURG 1-0 30211 2022 Division 1 Football
230 LILLE TOULOUSE 1-2 30186 2019 Division 1 Football
231 STADE FRANCAIS TOULON 11-43 30182 2013 Division 1 Rugby
232 LILLE MONTPELLIER 2-1 30170 2020 Division 1 Football
233 LILLE NICE 0-4 30144 2022 Division 1 Football
234 LILLE STRASBOURG 2-0 30103 2020 Division 1 Football
235 LILLE TOULOUSE 1-0 29736 2016 Division 1 Football
236 LILLE TROYES 2-2 29518 2018 Division 1 Football
237 LILLE MONACO 1-4 29373 2017 Division 1 Football
238 LILLE TOULOUSE 1-0 29287 2018 Division 1 Football
239 LILLE ST-ETIENNE 1-0 29103 2016 Division 1 Football
240 LILLE RENNES 1-1 29012 2016 Division 1 Football
241 LILLE METZ 0-2 29000 2017 Division 1 Football
242 LILLE MONTPELLIER 2-1 28859 2022 Division 1 Football
243 LILLE GUINGAMP 3-0 28848 2017 Division 1 Football
244 LILLE BORDEAUX 2-3 28772 2017 Division 1 Football
245 LILLE CAEN 0-2 28740 2018 Division 1 Football
246 LILLE LYON 0-1 28660 2017 Division 1 Football
247 LILLE ANGERS 1-2 28629 2018 Division 1 Football
248 LILLE MONTPELLIER 1-1 28609 2018 Division 1 Football
249 LILLE NANTES 3-0 28390 2017 Division 1 Football
250 LILLE TROYES 2-1 28286 2022 Division 1 Football
251 LILLE LORIENT 3-0 28170 2016 Division 1 Football
252 LILLE BORDEAUX 0-0 28035 2016 Division 1 Football
253 LILLE ST-ETIENNE 3-1 28019 2018 Division 1 Football
254 LILLE REIMS 2-0 27904 2016 Division 1 Football
255 LILLE RENNES 1-2 27816 2018 Division 1 Football
256 LILLE NANTES 0-1 27667 2016 Division 1 Football
257 LILLE STRASBOURG 0-0 27544 2019 Division 1 Football
258 LILLE BORDEAUX 0-0 27464 2018 Division 1 Football
259 LILLE STRASBOURG 2-1 27462 2018 Division 1 Football
260 LILLE MONTPELLIER 2-1 27391 2017 Division 1 Football
261 LILLE NANTES 2-1 27353 2019 Division 1 Football
262 LILLE CAEN 1-0 27312 2016 Division 1 Football
263 LILLE GUINGAMP 3-0 27230 2019 Division 1 Football
264 LILLE AMIENS 2-1 27211 2019 Division 1 Football
265 LILLE GAZELEC AJACCIO 1-0 27138 2016 Division 1 Football
266 LILLE REIMS 1-1 26826 2019 Division 1 Football
267 LILLE NICE 1-1 26450 2018 Division 1 Football
268 LILLE TROYES 1-3 26433 2016 Division 1 Football
269 LILLE RENNES 1-1 26181 2017 Division 1 Football
270 LILLE BASTIA 2-1 25932 2017 Division 1 Football
271 LILLE ANGERS 1-2 25731 2017 Division 1 Football
272 LILLE NANCY 1-0 25719 2017 Division 1 Football
273 LILLE RENNES 3-1 25708 2019 Division 1 Football
274 LILLE DIJON 1-0 25548 2017 Division 1 Football
275 LILLE FK KRASNODAR 1-1 25465 2015 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
276 LILLE GRASSHOPERS ZURICH 1-1 24882 2015 C1 (Champions League) TP Football
277 LILLE WOLFSBURG 0-0 24314 2022 C1 (Champions League) 1er Phase Groupe Football
278 LILLE TOULOUSE 1-2 23323 2017 Division 1 Football
279 LILLE CAEN 4-2 23216 2017 Division 1 Football
280 LILLE TOULOUSE 1-0 21655 2013 Coupe de la ligue 1/8 f Football
281 LILLE KI KLAKSVIK 3-0 20061 2024 C4 2eme Tour Football
282 LILLE SLOVAN BRATISLAVA 2-1 19610 2024 C4 2eme Tour Football
283 LILLE BORDEAUX 5-1 19168 2016 Coupe de la ligue 1/2 f Football
284 LILLE AMIENS 2-0 19029 2020 Coupe de la ligue 1/4 f Football
285 LILLE STURM GRAZ 1-1 17888 2024 C4 1/8 f Football
286 LILLE AUXERRE 0-1 15868 2014 Coupe de la ligue 1/16 f Football
287 LILLE OLIMPIJA LJUBLJANA 2-0 13817 2024 C4 2eme Tour Football
288 LILLE TROYES 2-0 13185 2023 Coupe de France 1/32 f Football
289 LILLE GOLDEN LION 12-0 13060 2024 Coupe de France 1/32 f Football
290 LILLE PAU 2-0 12451 2023 Coupe de France 1/16 f Football
291 LILLE SOCHAUX 1-0 12374 2019 Coupe de France 1/32 f Football
292 LILLE AUXERRE 3-1 12093 2022 Coupe de France 1/32 f Football
293 LILLE NANTES 2-0 11106 2015 Coupe de la ligue 1/4 f Football
294 LILLE BORDEAUX 1-1 10035 2015 Coupe de la ligue 1/8 f Football
295 LILLE NIMES 3-2 10000 2013 Coupe de France 1/32 f Football
296 LILLE NICE 1-1 9651 2018 Coupe de la ligue 1/8 f Football
297 LILLE LAVAL 1-0 8801 2016 Coupe de la ligue 1/8 f Football
298 LILLE QABALA 1-1 8265 2017 C3 (Coupe de l'uefa) 1er Tour Football
299 LILLE CAEN 3-3 7000 2014 Coupe de France 1/8 f Football
300 LILLE EXCELSIOR SAINT-JOSEPH 4-1 6673 2017 Coupe de France 1/32 f Football